15 | Torversuche | 10 | ||
6 | Aufs Tor | 2 | ||
8 | Am Tor vorbei | 4 | ||
1 | Geblockt | 4 |
22 | Begangene Fouls | 12 | ||
2 | Gelbe Karten | 1 | ||
0 | Gelb-Rote Karte | 0 | ||
0 | Rote Karten | 1 |
8 | Ecken | 3 | ||
2 | Abseits | 0 | ||
12 | Freistöße | 24 | ||
2 | Abwehraktionen | 4 |
![]() USAUSA | ![]() KolumbienCOL |
1 (TW) | 22 (TW) |
3 (K) ![]() | |
10 | 4 ![]() |
11 81' | 6 ![]() |
12 ![]() | 7 49' |
13 | ![]() |
15 ![]() | 10 72' |
17 | 13 |
19 | 14 |
20 (K) 69' | 16 |
22 | 17 ![]() |
Einw.sp | Einw.sp |
---|---|
18 (TW) | 1 (TW) 49' |
21 (TW) | 12 (TW) ![]() |
2 | 2 |
3 | 5 |
5 | 8 |
6 | 11 ![]() |
7 | 15 |
| 18 |
9 | 19 85' |
14 69' | 20 |
16 81' | 21 |
23 75' | 23 |
Trainer | Trainer |
---|---|
Jillian ELLIS (USA) | Fabián FELIPE TABORDA (COL) |
Kommentare