25 | Torversuche | 7 | ||
9 | Aufs Tor | 3 | ||
9 | Am Tor vorbei | 4 | ||
7 | Geblockt | 0 |
6 | Begangene Fouls | 6 | ||
0 | Gelbe Karten | 2 | ||
0 | Gelb-Rote Karte | 0 | ||
0 | Rote Karten | 0 |
5 | Ecken | 3 | ||
2 | Abseits | 1 | ||
7 | Freistöße | 8 | ||
2 | Abwehraktionen | 5 |
![]() NorwegenNOR | ![]() ThailandTHA |
(TW) | (TW) |
6 | (K) |
7 (K) 63' | |
69' | |
59' | |
11 46' HZ | |
13 | |
17 | |
19 | 17 90' |
21 | 21 |
Einw.sp | Einw.sp |
---|---|
12 (TW) | 18 (TW) |
23 (TW) | (TW) |
| |
46' HZ | |
5 | 11 |
10 | 13 59' |
14 | 14 90' |
15 | 15 |
16 63' | 16 |
18 | 19 |
20 69' | 20 |
22 | 23 |
Trainer | Trainer |
---|---|
Even PELLERUD (NOR) | Nuengrutai SRATHONGVIAN (THA) |
Mannschaften | Mannschaften | Mannschaften | Sp | S | U | N | T | GT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deutschland | ![]() Deutschland | ![]() GER | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 7 | |
![]() Norwegen | ![]() Norwegen | ![]() NOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
![]() Thailand | ![]() Thailand | ![]() THA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
![]() Elfenbeinküste | ![]() Elfenbeinküste | ![]() CIV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Kommentare