5 | Teilnahme(n) |
0 | Titel |
Sp | T | GT | S | SadT | Elfm. | Abs | TST | E | BF | GF | G | 2GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 7 | 246 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 23 | 5 | 0 | 1 |
Spieler | Sp | Min | T | V | G | 2GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOROKIN D. | 4 | 170 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BONDAR | 4 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALIENKO | 4 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOVAL | 4 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOROKIN O. | 4 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILOTSERKIVETS | 4 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRYTSYNA MYK. | 4 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRYTSYNA MYKH. | 4 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVANIAK | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZHURBA | 4 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVSIANNIKOV | 3 | 83 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
BORSUK | 3 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LYTVYNENKO | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SHOTURMA | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentare