70 | Torversuche | 27 | ||
20 | Aufs Tor | 11 | ||
21 | Am Tor vorbei | 9 | ||
29 | Geblockt | 7 |
9 | Begangene Fouls | 9 | ||
1 | Gelbe Karten | 3 | ||
0 | Gelb-Rote Karten | 0 | ||
0 | Rote Karten | 0 |
11 | Ecken | 2 | ||
0 | Direkter Freistoß verwandelt | 0 | ||
0 | Direkter Freistoß verschossen | 1 | ||
7 | Abwehraktionen | 18 |
![]() ItalienITA | ![]() ÄgyptenEGY |
(TW) | 1 (TW) ![]() |
3 (K) | |
5 | 6 |
9 | 7 |
10 | 10 |
Einw.sp | Einw.sp |
---|---|
12 (TW) | (TW) |
14 (TW) | 4 |
| 5 |
4 | 8 (K) |
6 | 9 |
7 | 11 |
![]() | 12 |
11 | 13 |
13 ![]() | 14 |
Trainer | Trainer |
---|---|
Roberto MENICHELLI (ITA) | Hesham SALEH (EGY) |
Kommentare