41 | Torversuche | 44 | ||
11 | Aufs Tor | 7 | ||
14 | Am Tor vorbei | 13 | ||
16 | Geblockt | 24 |
6 | Begangene Fouls | 8 | ||
1 | Gelbe Karten | 0 | ||
0 | Gelb-Rote Karten | 0 | ||
0 | Rote Karten | 0 |
12 | Ecken | 13 | ||
0 | Direkter Freistoß verwandelt | 0 | ||
0 | Direkter Freistoß verschossen | 0 | ||
6 | Abwehraktionen | 10 |
![]() ÄgyptenEGY | ![]() ThailandTHA |
1 (TW) | 12 (TW) |
7 | 7 (K) |
8 (K) | |
10 | 11 |
Einw.sp | Einw.sp |
---|---|
(TW) | 1 (TW) |
4 | 2 (TW) |
5 | 3 ![]() |
6 | |
9 | |
11 | 8 |
12 | 10 |
13 | 13 |
14 | 14 ![]() |
Trainer | |
---|---|
Hesham SALEH (EGY) |
Kommentare