9 | Torversuche | 18 | ||
4 | Aufs Tor | 6 | ||
2 | Am Tor vorbei | 10 | ||
3 | Geblockt | 2 |
12 | Begangene Fouls | 7 | ||
1 | Gelbe Karten | 1 | ||
0 | Gelb-Rote Karten | 0 | ||
0 | Rote Karten | 0 |
1 | Ecken | 4 | ||
1 | Abseits | 3 | ||
10 | Freistöße | 13 | ||
3 | Abwehraktionen | 3 |
![]() AustralienAUS | ![]() DeutschlandGER |
1 (TW) | 12 (TW) |
2 | 2 |
5 (K) | 3 |
7 | 7 (K) |
8 | 8 |
9 86' | 9 57' |
13 | 13 78' |
16 | 16 |
20 | 18 |
21 46' HZ | 20 63' |
23 71' | 21 |
Einw.sp | Einw.sp |
---|---|
12 (TW) | 1 (TW) |
18 (TW) | 22 (TW) |
3 | 4 |
4 86' | |
| 6 |
10 46' HZ | 10 |
11 | 11 57' |
14 71' | 14 78' |
15 | 15 |
17 | 17 63' |
19 | 19 ![]() |
22 | 23 ![]() |
Trainer | Trainer |
---|---|
Ange POSTECOGLOU (AUS) | Joachim LOEW (GER) |
Mannschaften | Mannschaften | Mannschaften | Sp | S | U | N | T | GT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deutschland | ![]() Deutschland | ![]() GER | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
![]() Chile | ![]() Chile | ![]() CHI | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
![]() Australien | ![]() Australien | ![]() AUS | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
![]() Kamerun | ![]() Kamerun | ![]() CMR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Kommentare