FIFA U-20-Weltmeisterschaft
| Auflage | Man. | SP | GS | T | Zusch. |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft Kanada 2007 | 24 | 52 | 135 | 2.6 | 22985 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Niederlande 2005 | 24 | 52 | 143 | 2.8 | 9667 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 52 | 119 | 2.3 | 11386 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Argentinien 2001 | 24 | 52 | 149 | 2.9 | 9736 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Nigeria 1999 | 24 | 52 | 158 | 3.0 | 12007 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Malaysia 1997 | 24 | 52 | 165 | 3.2 | 12612 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Katar 1995 | 16 | 32 | 105 | 3.3 | 14218 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Australien 1993 | 16 | 32 | 82 | 2.6 | 14937 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Portugal 1991 | 16 | 32 | 82 | 2.6 | 22859 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Saudiarabien 1989 | 16 | 32 | 81 | 2.5 | 20119 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Chile 1987 | 16 | 32 | 86 | 2.7 | 22250 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft UdSSR 1985 | 16 | 32 | 80 | 2.5 | 20556 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Mexiko 1983 | 16 | 32 | 91 | 2.8 | 36098 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Australien 1981 | 16 | 32 | 87 | 2.7 | 13846 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Japan 1979 | 16 | 32 | 83 | 2.6 | 14203 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Tunesien 1977 | 16 | 28 | 70 | 2.5 | 0 |
| Auflage | Datum | Spiel | Runde | GS | ||
| 1997 | 22/06/1997 | 3:10 (0:6) | BRA | Erste Runde | 13 | |
| 1997 | 25/06/1997 | 10:0 (4:0) | BEL | Achtelfinale | 10 | |
| 1995 | 19/04/1995 | 6:3 (3:0) | CHI | Erste Runde | 9 | |
| 1999 | 15/04/1999 | 5:4 n.V. (4:4, 1:3) | CMR | Achtelfinale | 9 | |
| 1983 | 03/06/1983 | 7:2 (3:0) | CIV | Erste Runde | 9 | |
| Auflage | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2003 | 12/12/2003 | 1:2 n.V. (1:1, 0:0) | ARG | Viertelfinale | |
| 2003 | 12/12/2003 | 1:2 n.V. (1:1, 0:1) | ESP | Viertelfinale | |
| 2003 | 09/12/2003 | 2:3 n.V. (2:2, 0:1) | COL | Achtelfinale | |
| 2003 | 09/12/2003 | 2:1 n.V. (1:1, 0:0) | SVK | Achtelfinale | |
| 2003 | 08/12/2003 | 2:1 n.V. (1:1, 0:1) | KOR | Achtelfinale | |
| Spieler | Sp | W | N | U |
| 14 | 6 | 4 | 4 | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 |
| Team | Auflagen |
| 15 (1977, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007) | |
| 12 (1979, 1981, 1983, 1989, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007) | |
| 12 (1981, 1983, 1985, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005) | |
| 12 (1977, 1979, 1981, 1985, 1989, 1991, 1995, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007) | |
| 11 (1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1991, 1993, 1997, 1999, 2003, 2007) |
| Team | Sp | W | N | U |
| 82 | 58 | 14 | 10 | |
| 67 | 49 | 14 | 4 | |
| 58 | 33 | 14 | 11 | |
| 47 | 16 | 18 | 13 | |
| 45 | 17 | 22 | 6 |
| Team | Auflagen | Sp | G | 2GK | RK | averagecards |
| 1987 | 3 | 11 | 0 | 2 | 4.3 | |
| 2007 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.7 | |
| 1987 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3.3 | |
| 2003 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3.3 | |
| 1981, 1993, 1995, 1999 | 14 | 41 | 1 | 3 | 3.2 |