| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1994, 1998 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 n.V. (2:2, 2:2) 4:3 i.E. | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Toulouse | 22/06/1998 | ROU | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Marseilles | 15/06/1998 | ENG | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Chorzow | 31/05/1997 | POL | 0:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 30/04/1997 | ENG | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 12/02/1997 | ENG | 0:1 (0:1) | ITA ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 09/10/1996 | ENG | 2:1 (2:1) | POL ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Chisinau | 01/09/1996 | MDA | 0:3 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Rotterdam | 13/10/1993 | NED | 2:0 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1994 | London | 18/11/1992 | ENG | 4:0 (2:0) | TUR ![]() | Erste Runde |
| 1994 | London | 14/10/1992 | ENG | 1:1 (0:0) | NOR ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Rekorde bei Kontinentalwettbewerben
Mittwoch 8. Juni 2011Traum- und Albtraumdebüts
Freitag 13. Mai 2011Glanzmomente für Totti, Messi und Co.
Mittwoch 26. Januar 2011Berbatov und "Barça" mit Fünf-Sterne-Shows
Mittwoch 1. Dezember 2010Duell im englischen Nordosten
Donnerstag 28. Oktober 2010












