| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1987 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1994, 1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Saint-Denis | 10/06/1998 | BRA | 2:1 (1:1) | SCO ![]() | Gruppenspiele |



FRG

GDR

