| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2001 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1994, 1998 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Yokohama | 09/06/2002 | JPN | 1:0 (0:0) | RUS ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Lyon | 26/06/1998 | JPN | 1:2 (0:1) | JAM ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Nantes | 20/06/1998 | JPN | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Toulouse | 14/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Yokohama | 10/06/2001 | JPN | 0:1 (0:1) | FRA ![]() | Finale |
| 2001 | Ibaraki | 04/06/2001 | BRA | 0:0 | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 31/05/2001 | JPN | 3:0 (0:0) | CAN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Johor Bahru | 16/11/1997 | JPN | 3:2 n.V. (2:2, 1:0) | IRN ![]() | Dritte Runde |
| 1998 | Tokyo | 08/11/1997 | JPN | 5:1 (3:0) | KAZ ![]() | Zweite Runde |
| 1994 | Doha | 28/10/1993 | IRQ | 2:2 (0:1) | JPN ![]() | Endrunde |
| 1994 | Doha | 25/10/1993 | JPN | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Endrunde |
| 1994 | Doha | 21/10/1993 | PRK | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | Endrunde |














