| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Konföderationen-Pokal | 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1994, 1998 | 24 | 15 | 7 | 2 | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Riyadh | 08/01/1995 | JPN | 1:5 (0:2) | ARG ![]() | Gruppenspiele |
| 1995 | Riyadh | 06/01/1995 | JPN | 0:3 (0:1) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Tokyo | 16/12/2005 | 1:2 (1:1) | SYD | Spiel um den fünften Platz | |
| 2005 | Toyota | 12/12/2005 | 0:1 (0:0) | SRS | Viertelfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Seoul | 01/11/1997 | KOR | 0:2 (0:2) | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tokyo | 26/10/1997 | JPN | 1:1 (1:1) | UAE ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tashkent | 11/10/1997 | UZB | 1:1 (1:0) | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Almaty | 04/10/1997 | KAZ | 1:1 (0:1) | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tokyo | 28/09/1997 | JPN | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Abu Dhabi | 19/09/1997 | UAE | 0:0 | JPN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tokyo | 07/09/1997 | JPN | 6:3 (4:0) | UZB ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tokyo | 28/06/1997 | JPN | 1:1 (1:0) | OMA ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Tokyo | 25/06/1997 | JPN | 3:0 (1:0) | NEP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Tokyo | 22/06/1997 | JPN | 10:0 (6:0) | MAC ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Muscat | 25/03/1997 | MAC | 0:10 (0:3) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Muscat | 23/03/1997 | OMA | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Doha | 28/10/1993 | IRQ | 2:2 (0:1) | JPN ![]() | Endrunde |
| 1994 | Doha | 25/10/1993 | JPN | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Endrunde |
| 1994 | Doha | 21/10/1993 | PRK | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | Endrunde |
| 1994 | Doha | 18/10/1993 | JPN | 1:2 (0:1) | IRN ![]() | Endrunde |
| 1994 | Al Ain City | 07/05/1993 | UAE | 1:1 (0:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Dubai | 05/05/1993 | SRI | 0:6 (0:2) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Dubai | 30/04/1993 | BAN | 1:4 (1:3) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Dubai | 28/04/1993 | THA | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Tokyo | 18/04/1993 | JPN | 2:0 (1:0) | UAE ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Tokyo | 15/04/1993 | JPN | 5:0 (3:0) | SRI ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Tokyo | 11/04/1993 | JPN | 8:0 (3:0) | BAN ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Kobe | 08/04/1993 | JPN | 1:0 (1:0) | THA ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Japan trotzt Katastrophen
Mittwoch 30. März 2011Die Schmach von Doha
Dienstag 26. Mai 2009Verdy, das frühere Spitzenteam
Mittwoch 8. April 2009Torjäger im Rampenlicht
Mittwoch 18. März 2009Auf und Ab in vielen Ligen
Montag 16. März 2009
















