| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1994, 1998, 2002 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Bordeaux | 24/06/1998 | RSA | 2:2 (1:1) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 13/12/1997 | RSA | 2:2 (1:2) | CZE ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Durban | 14/07/2001 | RSA | 2:0 (1:0) | MWI ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Johannesburg | 16/08/1997 | RSA | 1:0 (1:0) | CGO ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Johannesburg | 08/06/1997 | RSA | 3:0 (2:0) | ZAM ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Lome | 27/04/1997 | COD | 1:2 (1:1) | RSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Johannesburg | 09/11/1996 | RSA | 1:0 (0:0) | COD ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Johannesburg | 15/06/1996 | RSA | 3:0 (3:0) | MWI ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Blantyre | 01/06/1996 | MWI | 0:1 (0:1) | RSA ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Pointe Noire | 31/01/1993 | CGO | 0:1 (0:0) | RSA ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Mehr als nur ein Sieg
Samstag 3. März 2012Soweto - Eine Klasse für sich!
Montag 13. Februar 2012Tovey: "Wir können an glorreiche Zeiten anknüpfen"
Sonntag 20. Juni 2010Lehrstunden eines Idols
Freitag 6. November 2009Die goldene Generation der "Bafana Bafana"
Dienstag 30. Juni 2009







