| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1994, 1998, 2002 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 1989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 1997, 1999 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1994, 1998, 2002 | 33 | 23 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Yokohama | 11/06/2002 | KSA | 0:3 (0:1) | IRL ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Sapporo | 01/06/2002 | GER | 8:0 (4:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Bordeaux | 24/06/1998 | RSA | 2:2 (1:1) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Saint-Denis | 18/06/1998 | FRA | 4:0 (1:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Lens | 12/06/1998 | KSA | 0:1 (0:0) | DEN ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Dallas | 03/07/1994 | KSA | 1:3 (0:1) | SWE ![]() | Achtelfinale |
| 1994 | Washington Dc | 29/06/1994 | BEL | 0:1 (0:1) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | New York/New Jersey | 25/06/1994 | KSA | 2:1 (2:1) | MAR ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Washington Dc | 20/06/1994 | NED | 2:1 (0:1) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Glasgow | 24/06/1989 | KSA | 2:2 n.V. (2:2, 0:2) 5:4 i.E. | SCO ![]() | Zweite Runde |
| 1989 | Motherwell | 20/06/1989 | BHR | 0:1 (0:0) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 1989 | Dundee | 17/06/1989 | NGA | 0:0 n.V. 0:2 i.E. | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 1989 | Edinburgh | 14/06/1989 | COL | 0:1 (0:0) | KSA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Guadalajara | 03/08/1999 | USA | 2:0 (1:0) | KSA ![]() | Spiel um den dritten Platz |
| 1999 | Guadalajara | 01/08/1999 | BRA | 8:2 (4:2) | KSA ![]() | Halbfinale |
| 1999 | Mexico City | 29/07/1999 | EGY | 1:5 (0:2) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1999 | Mexico City | 27/07/1999 | KSA | 0:0 | BOL ![]() | Gruppenspiele |
| 1999 | Mexico City | 25/07/1999 | MEX | 5:1 (3:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 1997 | Riyadh | 16/12/1997 | KSA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| 1997 | Riyadh | 14/12/1997 | KSA | 0:5 (0:1) | MEX ![]() | Gruppenspiele |
| 1997 | Riyadh | 12/12/1997 | KSA | 0:3 (0:0) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Riyadh | 21/10/2001 | KSA | 4:1 (1:0) | THA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Amman | 05/10/2001 | IRQ | 1:2 (1:1) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Jeddah | 28/09/2001 | KSA | 2:2 (1:1) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Manama | 21/09/2001 | BHR | 0:4 (0:3) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Dammam | 19/02/2001 | VIE | 0:4 (0:1) | KSA ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Dammam | 17/02/2001 | KSA | 6:0 (6:0) | BAN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Dammam | 15/02/2001 | MNG | 0:6 (0:4) | KSA ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Dammam | 12/02/2001 | KSA | 5:0 (2:0) | VIE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Dammam | 10/02/2001 | BAN | 0:3 (0:1) | KSA ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Dammam | 08/02/2001 | KSA | 6:0 (4:0) | MNG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Doha | 12/11/1997 | QAT | 0:1 (0:0) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Riyadh | 06/11/1997 | KSA | 1:1 (1:1) | CHN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Taif | 24/10/1997 | KSA | 1:0 (0:0) | IRN ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Kuwait City | 17/10/1997 | KUW | 2:1 (0:1) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Taif | 11/10/1997 | KSA | 1:0 (0:0) | QAT ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Dalian | 03/10/1997 | CHN | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Tehran | 19/09/1997 | IRN | 1:1 (0:1) | KSA ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Taif | 14/09/1997 | KSA | 2:1 (1:1) | KUW ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Jeddah | 29/03/1997 | KSA | 3:0 (0:0) | MAS ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Jeddah | 27/03/1997 | KSA | 3:0 (2:0) | BAN ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Kuala Lumpur | 20/03/1997 | BAN | 1:4 (1:2) | KSA ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Kuala Lumpur | 18/03/1997 | MAS | 0:0 | KSA ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Kuala Lumpur | 16/03/1997 | TPE | 0:2 (0:2) | KSA ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Doha | 28/10/1993 | KSA | 4:3 (2:1) | IRN ![]() | Endrunde |
| 1994 | Doha | 24/10/1993 | IRQ | 1:1 (1:1) | KSA ![]() | Endrunde |
| 1994 | Doha | 22/10/1993 | KOR | 1:1 (0:0) | KSA ![]() | Endrunde |
| 1994 | Doha | 18/10/1993 | PRK | 1:2 (0:0) | KSA ![]() | Endrunde |
| 1994 | Taif | 18/05/1993 | KSA | 2:0 (1:0) | KUW ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Taif | 16/05/1993 | KSA | 3:0 (1:0) | MAS ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Taif | 14/05/1993 | KSA | 8:0 (5:0) | MAC ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Kuala Lumpur | 05/05/1993 | KUW | 0:0 | KSA ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Kuala Lumpur | 03/05/1993 | MAS | 1:1 (1:0) | KSA ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Kuala Lumpur | 01/05/1993 | MAC | 0:6 (0:3) | KSA ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Brasilien schlägt Ägypten
Montag 14. November 2011Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 31. Juli 2011Dem Fussball "Lebewohl" sagen
Donnerstag 23. Dezember 2010Erfolg und Charisma
Mittwoch 27. Januar 2010Reihe der Unantastbaren
Mittwoch 19. August 2009



































