| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1982, 1990, 1994 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 1984 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1974, 1978, 1982, 1986 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1994 | San Francisco | 28/06/1994 | RUS | 6:1 (3:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | San Francisco | 24/06/1994 | BRA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Naples | 01/07/1990 | ENG | 3:2 n.V. (2:2, 1:0) | CMR ![]() | Viertelfinale |
| 1990 | Naples | 23/06/1990 | CMR | 2:1 n.V. | COL ![]() | Achtelfinale |
| 1990 | Bari | 18/06/1990 | CMR | 0:4 (0:2) | URS ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Bari | 14/06/1990 | CMR | 2:1 (0:0) | ROU ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Milan | 08/06/1990 | ARG | 0:1 (0:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1982 | Vigo | 23/06/1982 | ITA | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1982 | La CoruñA | 19/06/1982 | POL | 0:0 | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1982 | La CoruñA | 15/06/1982 | PER | 0:0 | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1984 | Boston | 03/08/1984 | CMR | 1:3 (0:1) | CAN ![]() | Gruppenspiele |
| 1984 | Boston | 01/08/1984 | CMR | 1:0 (1:0) | IRQ ![]() | Gruppenspiele |
| 1984 | Annapolis | 30/07/1984 | YUG | 2:1 (1:1) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1986 | Yaounde | 21/04/1985 | CMR | 1:1 (1:1) | ZAM ![]() | Zweite Runde |
| 1982 | Yaounde | 29/11/1981 | CMR | 2:1 (1:1) | MAR ![]() | round45 |
| 1982 | Kenitra | 15/11/1981 | MAR | 0:2 (0:2) | CMR ![]() | round45 |
| 1982 | Douala | 26/04/1981 | CMR | 6:1 (3:0) | ZAI ![]() | Dritte Runde |
| 1982 | Kinshasa | 12/04/1981 | ZAI | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Dritte Runde |
| 1982 | Yaounde | 29/06/1980 | CMR | 3:0 (1:0) | MWI ![]() | Erste Runde |
| 1978 | Yaounde | 31/10/1976 | CMR | 1:2 (1:1) | CGO ![]() | Erste Runde |
| 1978 | Brazzaville | 17/10/1976 | CGO | 2:2 (0:2) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 1974 | Kinshasa | 27/02/1973 | ZAI | 2:0 (1:0) | CMR ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Die Woche im Rückblick
Samstag 18. Juli 2009Die Legenden Afrikas
Montag 13. Juli 2009Gesucht: Afrikas Legende!
Dienstag 7. Juli 2009Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 17. Mai 2009Weltmeister der Herzen
Freitag 27. März 2009
Videos
Roger Milla (CMR)
FIFA World Player Gala 2008
Opera House, Zurich, Schweiz
Montag, 12. Januar 2009Kamerun 2:1 n.V. Kolumbien
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Italien 1990 Achtelfinale Naples, Stadion San Paolo 23. Juni ...Roger Milla
Alt ist man, wenn man sich dabei ertappt, dass man zu sagen beginnt: "Ich habe mich noch nie so ...














YUG




