| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1994, 2002, 2006 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 | 28 | 18 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Munich | 24/06/2006 | GER | 2:0 (2:0) | SWE ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Berlin | 15/06/2006 | SWE | 1:0 (0:0) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Dortmund | 10/06/2006 | TRI | 0:0 | SWE ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Oita | 16/06/2002 | SWE | 1:2 n.V. (1:1, 1:1) | SEN ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Miyagi | 12/06/2002 | SWE | 1:1 (0:0) | ARG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Kobe | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Los Angeles | 16/07/1994 | SWE | 4:0 (4:0) | BUL ![]() | Spiel um den dritten Platz |
| 1994 | San Francisco | 10/07/1994 | ROU | 2:2 n.V. (1:1, 0:0) 4:5 i.E. | SWE ![]() | Viertelfinale |
| 1994 | Detroit | 28/06/1994 | BRA | 1:1 (0:1) | SWE ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Detroit | 24/06/1994 | SWE | 3:1 (1:1) | RUS ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Los Angeles | 19/06/1994 | CMR | 2:2 (1:1) | SWE ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Copenhagen | 10/10/2009 | DEN | 1:0 (0:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Solna | 06/06/2009 | SWE | 0:1 (0:1) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Porto | 28/03/2009 | POR | 0:0 | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Solna | 10/09/2008 | SWE | 2:1 (0:0) | HUN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tirana | 06/09/2008 | ALB | 0:0 | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Solna | 12/10/2005 | SWE | 3:1 (2:1) | ISL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Zagreb | 08/10/2005 | CRO | 1:0 (0:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Budapest | 07/09/2005 | HUN | 0:1 (0:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Solna | 03/09/2005 | SWE | 3:0 (0:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Reykjavik | 13/10/2004 | ISL | 1:4 (0:4) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Solna | 09/10/2004 | SWE | 3:0 (1:0) | HUN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Gothenburg | 08/09/2004 | SWE | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Ta'Qali | 04/09/2004 | MLT | 0:7 (0:3) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Solna | 07/10/2001 | SWE | 3:0 (0:0) | AZE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Istanbul | 05/09/2001 | TUR | 1:2 (0:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Skopje | 01/09/2001 | MKD | 1:2 (0:2) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Gothenburg | 06/06/2001 | SWE | 6:0 (1:0) | MDA ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Solna | 02/06/2001 | SWE | 2:0 (1:0) | SVK ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Chisinau | 28/03/2001 | MDA | 0:2 (0:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Gothenburg | 24/03/2001 | SWE | 1:0 (1:0) | MKD ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Gothenburg | 07/10/2000 | SWE | 1:1 (0:0) | TUR ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Baku | 02/09/2000 | AZE | 0:1 (0:1) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Tallinn | 08/06/1997 | EST | 2:3 (0:1) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Glasgow | 10/11/1996 | SCO | 1:0 (1:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Solna | 09/10/1996 | SWE | 0:1 (0:1) | AUT ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Solna | 01/06/1996 | SWE | 5:1 (2:0) | BLR ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Vienna | 10/11/1993 | AUT | 1:1 (0:0) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Solna | 13/10/1993 | SWE | 3:2 (2:1) | FIN ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Murs: "Beckham war mein großes Idol"
Freitag 30. November 2012Roter Regen und weitere neue Rekorde
Mittwoch 20. Juni 2012Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 18. September 2011Traum- und Albtraumdebüts
Freitag 13. Mai 2011Larsson: "Muss mein eigener Herr sein"
Montag 11. Oktober 2010
Videos
Best Move - Henrik LARSSON (SWE)
Schweden 1:2 n.E. Senegal
Oita / Oita Stadium Big Eye
16. Juni 2002Schweden 1:2 n.V. Senegal
FIFA-Weltpokal Korea/Japan 2002™ Achtelfinale Oita, Oita Stadium Big Eye 16. Juni 2002
Schweden 2:2 England
Gruppe B, Köln20. Juni 06
































