| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1994, 2002, 2006 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Leipzig | 18/06/2006 | FRA | 1:1 (1:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 13/06/2006 | KOR | 2:1 (0:1) | TOG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Daegu | 29/06/2002 | KOR | 2:3 (1:3) | TUR ![]() | Dritter Platz |
| 2002 | Seoul | 25/06/2002 | GER | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Halbfinale |
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 n.V. 3:5 i.E. | KOR ![]() | Viertelfinale |
| 2002 | Daejeon | 18/06/2002 | KOR | 2:1 n.V. (1:1, 0:1) | ITA ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Incheon | 14/06/2002 | POR | 0:1 (0:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Daegu | 10/06/2002 | KOR | 1:1 (0:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Busan | 04/06/2002 | KOR | 2:0 (1:0) | POL ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Dallas | 27/06/1994 | GER | 3:2 (3:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Suwon | 03/06/2001 | KOR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Ulsan | 01/06/2001 | KOR | 2:1 (0:0) | MEX ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Daegu | 30/05/2001 | FRA | 5:0 (3:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Seoul | 17/06/2009 | KOR | 1:1 (0:0) | IRN ![]() | |
| 2010 | Seoul | 10/06/2009 | KOR | 0:0 | KSA ![]() | |
| 2010 | Dubai | 06/06/2009 | UAE | 0:2 (0:2) | KOR ![]() | |
| 2010 | Seoul | 01/04/2009 | KOR | 1:0 (0:0) | PRK ![]() | |
| 2010 | Tehran | 11/02/2009 | IRN | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2010 | Riyadh | 19/11/2008 | KSA | 0:2 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2006 | Seoul | 17/08/2005 | KOR | 0:1 (0:1) | KSA ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Kuwait City | 08/06/2005 | KUW | 0:4 (0:2) | KOR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Tashkent | 03/06/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Seoul | 30/03/2005 | KOR | 2:1 (0:0) | UZB ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Dammam | 25/03/2005 | KSA | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Seoul | 09/02/2005 | KOR | 2:0 (1:0) | KUW ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Seoul | 17/11/2004 | KOR | 2:0 (0:0) | MDV ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Beirut | 13/10/2004 | LIB | 1:1 (1:1) | KOR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Ho Chi Minh City | 08/09/2004 | VIE | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Daejeon | 09/06/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | VIE ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Male | 31/03/2004 | MDV | 0:0 | KOR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Suwon | 18/02/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | LIB ![]() | Zweite Runde |






















