| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1994, 1998, 2002 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1989 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 1996 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1994, 1998, 2002 | 32 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Marseilles | 04/07/1998 | NED | 2:1 (1:1) | ARG ![]() | Viertelfinale |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 n.V. (2:2, 2:2) 4:3 i.E. | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 1998 | Bordeaux | 26/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | CRO ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Paris | 21/06/1998 | ARG | 5:0 (1:0) | JAM ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Toulouse | 14/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Los Angeles | 03/07/1994 | ROU | 3:2 (2:1) | ARG ![]() | Achtelfinale |
| 1994 | Dallas | 30/06/1994 | ARG | 0:2 (0:0) | BUL ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Boston | 25/06/1994 | ARG | 2:1 (2:1) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Boston | 21/06/1994 | ARG | 4:0 (2:0) | GRE ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Jeddah | 25/02/1989 | BRA | 1:0 (1:0) | ARG ![]() | Viertelfinale |
| 1989 | Taif | 22/02/1989 | IRQ | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 1989 | Taif | 19/02/1989 | NOR | 0:2 (0:1) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 1989 | Taif | 17/02/1989 | ARG | 1:2 (1:1) | ESP ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Riyadh | ARG | 4:0 (2:0) | CIV ![]() | Halbfinale | |
| 1992 | Riyadh | ARG | 3:1 (2:0) | KSA ![]() | Finale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Athens, Ga | 03/08/1996 | NGA | 3:2 (1:1) | ARG ![]() | Spiel um die Goldmedaille |
| 1996 | Athens, Ga | 30/07/1996 | ARG | 2:0 (0:0) | POR ![]() | Halbfinale |
| 1996 | Birmingham | 27/07/1996 | ARG | 4:0 (0:0) | ESP ![]() | Viertelfinale |
| 1996 | Birmingham | 24/07/1996 | ARG | 1:1 (1:0) | TUN ![]() | Erste Runde |
| 1996 | Washington Dc | 22/07/1996 | ARG | 1:1 (1:0) | POR ![]() | Erste Runde |
| 1996 | Birmingham | 20/07/1996 | USA | 1:3 (1:1) | ARG ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Buenos Aires | 05/09/2001 | ARG | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | round29 |
| 2002 | Quito | 15/08/2001 | ECU | 0:2 (0:2) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 03/06/2001 | ARG | 3:0 (3:0) | COL ![]() | round29 |
| 2002 | La Paz | 25/04/2001 | BOL | 3:3 (1:1) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 28/03/2001 | ARG | 5:0 (2:0) | VEN ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 08/10/2000 | ARG | 2:1 (2:0) | URU ![]() | round29 |
| 2002 | Lima | 03/09/2000 | PER | 1:2 (0:2) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 16/08/2000 | ARG | 1:1 (0:0) | PAR ![]() | round29 |
| 2002 | Sao Paulo | 26/07/2000 | BRA | 3:1 (2:1) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 19/07/2000 | ARG | 2:0 (1:0) | ECU ![]() | round29 |
| 2002 | Bogota | 29/06/2000 | COL | 1:3 (1:2) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 04/06/2000 | ARG | 1:0 (0:0) | BOL ![]() | round29 |
| 2002 | Maracaibo | 26/04/2000 | VEN | 0:4 (0:2) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 29/03/2000 | ARG | 4:1 (2:1) | CHI ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 16/11/1997 | ARG | 1:1 (0:1) | COL ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 12/10/1997 | ARG | 0:0 | URU ![]() | round29 |
| 1998 | Santiago De Chile | 10/09/1997 | CHI | 1:2 (1:1) | ARG ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 20/07/1997 | ARG | 2:0 (1:0) | VEN ![]() | round29 |
| 1998 | Asuncion | 06/07/1997 | PAR | 1:2 (0:2) | ARG ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 08/06/1997 | ARG | 2:0 (1:0) | PER ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 30/04/1997 | ARG | 2:1 (2:0) | ECU ![]() | round29 |
| 1998 | Barranquilla | 12/02/1997 | COL | 0:1 (0:1) | ARG ![]() | round29 |
| 1998 | Montevideo | 12/01/1997 | URU | 0:0 | ARG ![]() | round29 |
| 1998 | San Cristobal | 09/10/1996 | VEN | 2:5 (1:1) | ARG ![]() | round29 |
| 1998 | Lima | 07/07/1996 | PER | 0:0 | ARG ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 24/04/1996 | ARG | 3:1 (2:1) | BOL ![]() | round29 |
| 1994 | Buenos Aires | 17/11/1993 | ARG | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Play-Off OFC/CONCACAF - CONMEBOL |
| 1994 | Buenos Aires | 05/09/1993 | ARG | 0:5 (0:1) | COL ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Barranquilla | 15/08/1993 | COL | 2:1 (1:0) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Asuncion | 08/08/1993 | PAR | 1:3 (1:1) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Lima | 01/08/1993 | PER | 0:1 (0:1) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Quito | ECU | 2:0 (0:0) | ARG ![]() | round29 | |
Nachrichten
Simeone neuer Trainer bei Atlético
Freitag 23. Dezember 2011Zahlreiche Titelanwärter in Argentinien
Freitag 5. August 2011Simeone schmeißt in Catania hin
Donnerstag 2. Juni 2011Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 24. April 2011Simeone neuer Trainer von US Catania
Mittwoch 19. Januar 2011




























