| Turniere | Auflagen | Sp | W | W+ | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1990, 1994 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 1997 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympisches Fussballturnier Final | 1988 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIFA Beach Soccer-Weltmeisterschaft | 2005 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2000 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1990, 1994, 2002 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Los Angeles | 17/07/1994 | BRA | 0:0 n.V. 3:2 i.E. | ITA ![]() | Finale |
| 1994 | Los Angeles | 13/07/1994 | SWE | 0:1 (0:0) | BRA ![]() | Halbfinale |
| 1994 | Dallas | 09/07/1994 | NED | 2:3 (0:0) | BRA ![]() | Viertelfinale |
| 1994 | San Francisco | 04/07/1994 | BRA | 1:0 (0:0) | USA ![]() | Achtelfinale |
| 1994 | Detroit | 28/06/1994 | BRA | 1:1 (0:1) | SWE ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | San Francisco | 24/06/1994 | BRA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | San Francisco | 20/06/1994 | BRA | 2:0 (1:0) | RUS ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Turin | 20/06/1990 | BRA | 1:0 (0:0) | SCO ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 21/12/1997 | BRA | 6:0 (3:0) | AUS ![]() | Finale |
| 1997 | Riyadh | 19/12/1997 | BRA | 2:0 (0:0) | CZE ![]() | Halbfinale |
| 1997 | Riyadh | 16/12/1997 | BRA | 3:2 (1:0) | MEX ![]() | Gruppenspiele |
| 1997 | Riyadh | 12/12/1997 | KSA | 0:3 (0:0) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Seoul | 01/10/1988 | URS | 2:1 n.V. (1:1, 0:1) | BRA ![]() | Spiel um die Goldmedaille |
| 1988 | Seoul | 27/09/1988 | FRG | 1:1 n.V. (1:1, 0:0) 2:3 i.E. | BRA ![]() | Halbfinale |
| 1988 | Seoul | 25/09/1988 | BRA | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Viertelfinale |
| 1988 | Daejeon | 22/09/1988 | YUG | 1:2 (0:1) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 1988 | Seoul | 20/09/1988 | AUS | 0:3 (0:1) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 1988 | Daejeon | 18/09/1988 | BRA | 4:0 (0:0) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Rio De Janeiro | 18/05/2005 | JPN | 2:11 | BRA ![]() | Spiel um den dritten Platz |
| 2005 | Rio De Janeiro | 14/05/2005 | BRA | 6:6 n.V.6:6 1:2 i.E. | POR ![]() | Halbfinale |
| 2005 | Rio De Janeiro | 12/05/2005 | BRA | 9:3 | ARG ![]() | Viertelfinale |
| 2005 | Rio De Janeiro | 10/05/2005 | BRA | 4:1 | ESP ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 0:0 n.V. 4:3 i.E. | VDG | Finale | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 11/01/2000 | 1:2 (1:1) | VDG | Erste Runde | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 08/01/2000 | 1:3 (0:3) | VDG | Erste Runde | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 06/01/2000 | 2:0 (0:0) | MEL | Erste Runde | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Montevideo | 01/07/2001 | URU | 1:0 (1:0) | BRA ![]() | round29 |
| 2002 | Sao Paulo | 25/04/2001 | BRA | 1:1 (0:0) | PER ![]() | round29 |
| 2002 | Quito | 28/03/2001 | ECU | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | round29 |
| 2002 | Maracaibo | 08/10/2000 | VEN | 0:6 (0:5) | BRA ![]() | round29 |
| 2002 | Rio De Janeiro | 03/09/2000 | BRA | 5:0 (1:0) | BOL ![]() | round29 |
| 1994 | Rio De Janeiro | 19/09/1993 | BRA | 2:0 (0:0) | URU ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Santiago De Chile | 13/08/1989 | CHI | 1:1 (0:0) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Caracas | 30/07/1989 | VEN | 0:4 (0:1) | BRA ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Porto Alegre: Benefizspiel mit Ronaldo und Zidane
Donnerstag 20. Dezember 2012Brasilianischer Showdown bei der FIFA Klub-WM
Donnerstag 6. Dezember 2012Von Romario bis Messi: Stelldichein der Ballzauberer
Donnerstag 6. Dezember 2012Ausländische Stars in der A‑League
Samstag 15. September 2012Luís Fabiano: "Wenig herausragende Mittelstürmer"
Dienstag 12. Juni 2012













URS
FRG
YUG








