| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1985 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1990, 1994, 1998 | 15 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lens | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Montpellier | 12/06/1998 | PAR | 0:0 | BUL ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Yerevan | 27/08/1985 | COL | 1:1 (0:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 1985 | Yerevan | 24/08/1985 | TUN | 0:2 (0:1) | BUL ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Moscow | 11/10/1997 | RUS | 4:2 (2:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Sofia | 10/09/1997 | BUL | 1:0 (0:0) | RUS ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Sofia | 20/08/1997 | BUL | 1:0 (0:0) | ISR ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Burgas | 08/06/1997 | BUL | 4:0 (1:0) | LUX ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Paris | 17/11/1993 | FRA | 1:2 (1:1) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Sofia | 13/10/1993 | BUL | 4:1 (2:0) | AUT ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Sofia | 12/05/1993 | BUL | 2:2 (1:0) | ISR ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Sofia | 28/04/1993 | BUL | 2:0 (2:0) | FIN ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Vienna | 14/04/1993 | AUT | 3:1 (2:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Tel Aviv | 02/12/1992 | ISR | 0:2 (0:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Solna | 07/10/1992 | SWE | 2:0 (0:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Sofia | 09/09/1992 | BUL | 2:0 (2:0) | FRA ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Helsinki | 14/05/1992 | FIN | 0:3 (0:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Copenhagen | 02/11/1988 | DEN | 1:1 (1:1) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Sofia | 19/10/1988 | BUL | 1:3 (1:1) | ROU ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Penev übernimmt Traineramt bei Litex Lowetsch
Freitag 3. September 2010Sofia braucht neuen Trainer
Dienstag 30. März 2010Kampf gegen das Schicksal
Freitag 19. März 2010Trainer Penev schmeißt bei ZSKA Sofia hin
Mittwoch 13. Januar 2010Trainerstuhl bei ZSKA Sofia frei
Freitag 6. November 2009















