| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1994 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1986, 1990, 1994, 1998 | 20 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Chicago | 27/06/1994 | BOL | 1:3 (0:1) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Boston | 23/06/1994 | KOR | 0:0 | BOL ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Chicago | 17/06/1994 | GER | 1:0 (0:0) | BOL ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | La Paz | 02/04/1997 | BOL | 2:1 (1:1) | ARG ![]() | round29 |
| 1998 | La Paz | 12/01/1997 | BOL | 2:0 (2:0) | ECU ![]() | round29 |
| 1998 | La Paz | 10/11/1996 | BOL | 2:2 (2:1) | COL ![]() | round29 |
| 1998 | Montevideo | 08/10/1996 | URU | 1:0 (0:0) | BOL ![]() | round29 |
| 1994 | Guayaquil | 19/09/1993 | ECU | 1:1 (0:1) | BOL ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Montevideo | 12/09/1993 | URU | 2:1 (2:1) | BOL ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Recife | 29/08/1993 | BRA | 6:0 (5:0) | BOL ![]() | Erste Runde |
| 1994 | La Paz | 22/08/1993 | BOL | 7:0 (1:0) | VEN ![]() | Erste Runde |
| 1994 | La Paz | 15/08/1993 | BOL | 1:0 (1:0) | ECU ![]() | Erste Runde |
| 1994 | La Paz | 08/08/1993 | BOL | 3:1 (0:0) | URU ![]() | Erste Runde |
| 1994 | La Paz | 25/07/1993 | BOL | 2:0 (0:0) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Puerto Ordaz | 18/07/1993 | VEN | 1:7 (1:3) | BOL ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Montevideo | 17/09/1989 | URU | 2:0 (2:0) | BOL ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Lima | 10/09/1989 | PER | 1:2 (0:0) | BOL ![]() | Erste Runde |
| 1990 | La Paz | 03/09/1989 | BOL | 2:1 (1:0) | URU ![]() | Erste Runde |
| 1990 | La Paz | 20/08/1989 | BOL | 2:1 (1:1) | PER ![]() | Erste Runde |
| 1986 | Sao Paulo | 30/06/1985 | BRA | 1:1 (1:0) | BOL ![]() | Erste Runde |
| 1986 | Asuncion | 09/06/1985 | PAR | 3:0 (2:0) | BOL ![]() | Erste Runde |
| 1986 | Santa Cruz | 02/06/1985 | BOL | 0:2 (0:0) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 1986 | Santa Cruz | 26/05/1985 | BOL | 1:1 (1:0) | PAR ![]() | Erste Runde |












