| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1986, 1990, 1994, 1998 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1986, 1990, 1994, 1998 | 31 | 24 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lens | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | St. Etienne | 19/06/1998 | ESP | 0:0 | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Boston | 09/07/1994 | ITA | 2:1 (1:0) | ESP ![]() | Viertelfinale |
| 1994 | Washington Dc | 02/07/1994 | ESP | 3:0 (1:0) | SUI ![]() | Achtelfinale |
| 1994 | Chicago | 27/06/1994 | BOL | 1:3 (0:1) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Chicago | 21/06/1994 | GER | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Verona | 26/06/1990 | ESP | 1:2 n.V. (1:1, 0:0) | YUG ![]() | Achtelfinale |
| 1990 | Verona | 21/06/1990 | BEL | 1:2 (1:2) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Udine | 17/06/1990 | KOR | 1:3 (1:1) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Udine | 13/06/1990 | URU | 0:0 | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 1986 | Puebla | 22/06/1986 | ESP | 1:1 n.V. (1:1, 0:1) 4:5 i.E. | BEL ![]() | Viertelfinale |
| 1986 | Queretaro | 18/06/1986 | DEN | 1:5 (1:1) | ESP ![]() | Achtelfinale |
| 1986 | Monterrey | 12/06/1986 | ALG | 0:3 (0:1) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 1986 | Guadalajara | 07/06/1986 | NIR | 1:2 (0:2) | ESP ![]() | Gruppenspiele |
| 1986 | Guadalajara | 01/06/1986 | ESP | 0:1 (0:0) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gijon | 11/10/1997 | ESP | 3:1 (2:1) | FRO ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Bratislava | 24/09/1997 | SVK | 1:2 (0:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Valladolid | 08/06/1997 | ESP | 1:0 (1:0) | CZE ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Belgrade | 30/04/1997 | YUG | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Alicante | 12/02/1997 | ESP | 4:0 (2:0) | MLT ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Suva | 18/12/1996 | MLT | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Valencia | 14/12/1996 | ESP | 2:0 (2:0) | YUG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Santa Cruz De Tenerife | 13/11/1996 | ESP | 4:1 (1:1) | SVK ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Prague | 09/10/1996 | CZE | 0:0 | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Toftir | 04/09/1996 | FRO | 2:6 (0:1) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Seville | 17/11/1993 | ESP | 1:0 (0:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Dublin | 13/10/1993 | IRL | 1:3 (0:3) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Tirana | 22/09/1993 | ALB | 1:5 (1:3) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Vilnius | 02/06/1993 | LTU | 0:2 (0:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Seville | 28/04/1993 | ESP | 3:1 (3:1) | NIR ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Copenhagen | 31/03/1993 | DEN | 1:0 (1:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Seville | 24/02/1993 | ESP | 5:0 (3:0) | LTU ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Seville | 16/12/1992 | ESP | 5:0 (0:0) | LVA ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Belfast | 14/10/1992 | NIR | 0:0 | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Riga | 23/09/1992 | LVA | 0:0 | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Seville | 22/04/1992 | ESP | 3:0 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Seville | 15/11/1989 | ESP | 4:0 (3:0) | HUN ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Budapest | 11/10/1989 | HUN | 2:2 (1:2) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Dublin | 26/04/1989 | IRL | 1:0 (1:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Seville | 23/03/1989 | ESP | 4:0 (1:0) | MLT ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Belfast | 08/02/1989 | NIR | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Ta'Qali | 22/01/1989 | MLT | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Seville | 21/12/1988 | ESP | 4:0 (1:0) | NIR ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Seville | 16/11/1988 | ESP | 2:0 (0:0) | IRL ![]() | Erste Runde |
| 1986 | Seville | 25/09/1985 | ESP | 2:1 (1:1) | ISL ![]() | Erste Runde |
| 1986 | Reykjavik | 12/06/1985 | ISL | 1:2 (1:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Iker Casillas auf Rekordjagd
Freitag 11. November 2011Forlán und Huntelaar in echter Torlaune
Mittwoch 12. Oktober 2011Hattrick-Helden im Blickpunkt
Mittwoch 31. August 2011Stürmerrekorde und Zuschaueransturm
Mittwoch 13. Juli 2011Ungeahnte Parallelen
Samstag 28. Mai 2011


























