| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1994, 1998, 2002 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shizuoka | 21/06/2002 | ENG | 1:2 (1:1) | BRA ![]() | Viertelfinale |
| 2002 | Niigata | 15/06/2002 | DEN | 0:3 (0:3) | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 n.V. (2:2, 2:2) 4:3 i.E. | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Toulouse | 22/06/1998 | ROU | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Marseilles | 15/06/1998 | ENG | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Liverpool | 24/03/2001 | ENG | 2:1 (1:1) | FIN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | London | 07/10/2000 | ENG | 0:1 (0:1) | GER ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Rome | 11/10/1997 | ITA | 0:0 | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 10/09/1997 | ENG | 4:0 (1:0) | MDA ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Chorzow | 31/05/1997 | POL | 0:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 30/04/1997 | ENG | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Tbilisi | 09/11/1996 | GEO | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1998 | London | 09/10/1996 | ENG | 2:1 (2:1) | POL ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Chisinau | 01/09/1996 | MDA | 0:3 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Bologna | 17/11/1993 | SMR | 1:7 (1:3) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Rotterdam | 13/10/1993 | NED | 2:0 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1994 | London | 08/09/1993 | ENG | 3:0 (1:0) | POL ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 19. September 2010Wie man sich kleidet, so hält man...
Freitag 17. September 2010Herzlichen Glückwunsch
Sonntag 13. September 2009Die Erfahrung macht's...
Freitag 7. August 2009Die "Kanoniere" aus London
Mittwoch 13. Mai 2009



















