| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1982, 1986, 1990 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1982, 1986, 1990 | 18 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Cagliari | 16/06/1990 | ENG | 0:0 | NED ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Cagliari | 11/06/1990 | ENG | 1:1 (1:0) | IRL ![]() | Gruppenspiele |
| 1986 | Monterrey | 06/06/1986 | ENG | 0:0 | MAR ![]() | Gruppenspiele |
| 1986 | Monterrey | 03/06/1986 | POR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 1982 | Madrid | 05/07/1982 | ESP | 0:0 | ENG ![]() | Zweite Runde |
| 1982 | Madrid | 29/06/1982 | FRG | 0:0 | ENG ![]() | Zweite Runde |
| 1982 | Bilbao | 20/06/1982 | ENG | 2:0 (0:0) | TCH ![]() | Gruppenspiele |
| 1982 | Bilbao | 16/06/1982 | ENG | 3:1 (1:1) | FRA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Chorzow | 11/10/1989 | POL | 0:0 | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1990 | London | 03/06/1989 | ENG | 3:0 (1:0) | POL ![]() | Erste Runde |
| 1990 | London | 26/04/1989 | ENG | 5:0 (2:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 1990 | Tirana | 08/03/1989 | ALB | 0:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1990 | London | 19/10/1988 | ENG | 0:0 | SWE ![]() | Erste Runde |
| 1986 | London | 16/10/1985 | ENG | 5:0 (4:0) | TUR ![]() | Erste Runde |
| 1986 | London | 11/09/1985 | ENG | 1:1 (1:0) | ROU ![]() | Erste Runde |
| 1986 | Helsinki | 22/05/1985 | FIN | 1:1 (1:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1986 | Istanbul | 14/11/1984 | TUR | 0:8 (0:3) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1986 | London | 17/10/1984 | ENG | 5:0 (2:0) | FIN ![]() | Erste Runde |
| 1982 | London | 18/11/1981 | ENG | 1:0 (1:0) | HUN ![]() | Erste Runde |
| 1982 | Oslo | 09/09/1981 | NOR | 2:1 (2:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1982 | Budapest | 06/06/1981 | HUN | 1:3 (1:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1982 | Basel | 30/05/1981 | SUI | 2:1 (2:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1982 | London | 29/04/1981 | ENG | 0:0 | ROU ![]() | Erste Runde |
| 1982 | London | 19/11/1980 | ENG | 2:1 (2:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 1982 | Bucharest | 15/10/1980 | ROU | 2:1 (1:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 1982 | London | 10/09/1980 | ENG | 4:0 (1:0) | NOR ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Zählbares mit der ersten Ballberührung
Freitag 23. Dezember 2011Torjäger, Torflauten und Trophäen
Mittwoch 10. August 2011Nationaltrainer Robson kündigt in Thailand
Mittwoch 8. Juni 2011Robson ist voller Optimismus
Mittwoch 20. April 2011Kehlkopfkrebs: Bryan Robson operiert
Mittwoch 16. März 2011







FRG









