| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1990 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1990, 1994 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1990 | Cagliari | 21/06/1990 | ENG | 1:0 (0:0) | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Palermo | 17/06/1990 | IRL | 0:0 | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| 1990 | Palermo | 12/06/1990 | NED | 1:1 (0:0) | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1994 | Lyon | 15/04/1993 | EGY | 0:0 | ZIM ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Cairo | 28/02/1993 | EGY | 2:1 (2:1) | ZIM ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Cairo | 31/01/1993 | EGY | 3:0 (0:0) | TOG ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Luanda | 18/01/1993 | ANG | 0:0 | EGY ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Harare | 20/12/1992 | ZIM | 2:1 (1:0) | EGY ![]() | Erste Runde |
| 1994 | Lome | 25/10/1992 | TOG | 1:4 (0:2) | EGY ![]() | Erste Runde |
| 1994 | 11/10/1992 | EGY | 1:0 (0:0) | ANG ![]() | Erste Runde | |
| 1990 | Cairo | 17/11/1989 | EGY | 1:0 (1:0) | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 1990 | Nairobi | 10/06/1989 | KEN | 0:0 | EGY ![]() | Zweite Runde |









