| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002, 2006 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1999 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 29 | 18 | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Kaiserslautern | 20/06/2006 | PAR | 2:0 (1:0) | TRI ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Berlin | 15/06/2006 | SWE | 1:0 (0:0) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Jeju | 15/06/2002 | GER | 1:0 (0:0) | PAR ![]() | Achtelfinale |
| 2002 | Jeju | 12/06/2002 | SVN | 1:3 (1:0) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Busan | 02/06/2002 | PAR | 2:2 (1:0) | RSA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 1999 | Lagos | 14/04/1999 | PAR | 2:2 n.V. (2:2, 0:1) 9:10 POS | URU ![]() | Achtelfinale |
| 1999 | Lagos | 10/04/1999 | NGA | 1:2 (1:2) | PAR ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Lagos | 07/04/1999 | CRC | 1:3 (1:1) | PAR ![]() | Erste Runde |
| 1999 | Lagos | 04/04/1999 | GER | 4:0 (1:0) | PAR ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Asuncion | 09/09/2008 | PAR | 2:0 (2:0) | VEN ![]() | round60 |
| 2010 | La Paz | 18/06/2008 | BOL | 4:2 (2:0) | PAR ![]() | round60 |
| 2010 | Asuncion | 15/06/2008 | PAR | 2:0 (1:0) | BRA ![]() | round60 |
| 2010 | Santiago De Chile | 21/11/2007 | CHI | 0:3 (0:2) | PAR ![]() | round60 |
| 2010 | Asuncion | 17/11/2007 | PAR | 5:1 (2:0) | ECU ![]() | round60 |
| 2006 | Maracaibo | 08/10/2005 | VEN | 0:1 (0:0) | PAR ![]() | round60 |
| 2006 | Asuncion | 03/09/2005 | PAR | 1:0 (1:0) | ARG ![]() | round60 |
| 2006 | Asuncion | 08/06/2005 | PAR | 4:1 (2:1) | BOL ![]() | round60 |
| 2006 | Porto Alegre | 05/06/2005 | BRA | 4:1 (2:0) | PAR ![]() | round60 |
| 2006 | Asuncion | 05/09/2004 | PAR | 1:0 (0:0) | VEN ![]() | round60 |
| 2006 | Buenos Aires | 06/06/2004 | ARG | 0:0 | PAR ![]() | round60 |
| 2006 | La Paz | 01/06/2004 | BOL | 2:1 (1:1) | PAR ![]() | round60 |
| 2006 | Asuncion | 31/03/2004 | PAR | 0:0 | BRA ![]() | round60 |
| 2006 | Santiago De Chile | 18/11/2003 | CHI | 0:1 (0:1) | PAR ![]() | round60 |
| 2006 | Asuncion | 15/11/2003 | PAR | 2:1 (1:0) | ECU ![]() | round60 |
| 2006 | Asuncion | 10/09/2003 | PAR | 4:1 (1:1) | URU ![]() | round60 |
| 2006 | Lima | 06/09/2003 | PER | 4:1 (2:1) | PAR ![]() | round60 |
| 2002 | Asuncion | 07/10/2001 | PAR | 2:2 (0:0) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Asuncion | 05/09/2001 | PAR | 5:1 (2:1) | BOL ![]() | round29 |
| 2002 | Porto Alegre | 15/08/2001 | BRA | 2:0 (1:0) | PAR ![]() | round29 |
| 2002 | Asuncion | 02/06/2001 | PAR | 1:0 (0:0) | CHI ![]() | round29 |
| 2002 | Asuncion | 15/11/2000 | PAR | 5:1 (3:0) | PER ![]() | round29 |
| 2002 | Bogota | 07/10/2000 | COL | 0:2 (0:1) | PAR ![]() | round29 |
| 2002 | Asuncion | 02/09/2000 | PAR | 3:0 (3:0) | VEN ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 16/08/2000 | ARG | 1:1 (0:0) | PAR ![]() | round29 |
| 2002 | Asuncion | 18/07/2000 | PAR | 2:1 (1:0) | BRA ![]() | round29 |
| 2002 | Santiago De Chile | 29/06/2000 | CHI | 3:1 (2:0) | PAR ![]() | round29 |
| 2002 | Asuncion | 26/04/2000 | PAR | 1:0 (1:0) | URU ![]() | round29 |
| 2002 | Lima | 29/03/2000 | PER | 2:0 (0:0) | PAR ![]() | round29 |
Nachrichten
Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 16. August 2009"Citizens" greifen an
Freitag 14. August 2009"ManCity" holt Adebayor
Samstag 18. Juli 2009Karussell nimmt Fahrt auf
Freitag 3. Juli 2009Santa Cruz zu "ManCity"
Montag 22. Juni 2009



















