| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1991 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Miyagi | 12/06/2002 | SWE | 1:1 (0:0) | ARG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Lisbon | 20/06/1991 | IRL | 2:2 (1:0) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 1991 | Lisbon | 17/06/1991 | POR | 3:0 (0:0) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 1991 | Lisbon | 15/06/1991 | ARG | 0:1 (0:0) | KOR ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Montevideo | 14/11/2001 | URU | 1:1 (1:1) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 08/11/2001 | ARG | 2:0 (0:0) | PER ![]() | round29 |
| 2002 | Asuncion | 07/10/2001 | PAR | 2:2 (0:0) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 03/06/2001 | ARG | 3:0 (3:0) | COL ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 28/03/2001 | ARG | 5:0 (2:0) | VEN ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 29/03/2000 | ARG | 4:1 (2:1) | CHI ![]() | round29 |
Nachrichten
Das katalanische Derby
Donnerstag 10. Dezember 2009"ManU" und "PSG" sind heiß
Freitag 13. März 2009Top-Teams in der Pflicht
Freitag 27. Februar 2009Pochettino folgt auf Esnal bei Espanyol
Dienstag 20. Januar 2009













