| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft | 2010, 2012 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Final | 2008 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Tokyo | 08/09/2012 | USA | 1:0 (1:0) | GER ![]() | Finale |
| 2012 | Tokyo | 04/09/2012 | JPN | 0:3 (0:3) | GER ![]() | Halbfinale |
| 2012 | Saitama | 31/08/2012 | GER | 4:0 (3:0) | NOR ![]() | Viertelfinale |
| 2012 | 27/08/2012 | USA | 0:3 (0:1) | GER ![]() | Gruppenspiele | |
| 2012 | 23/08/2012 | GHA | 0:1 (0:0) | GER ![]() | Gruppenspiele | |
| 2012 | 20/08/2012 | GER | 4:0 (2:0) | CHN ![]() | Gruppenspiele | |
| 2010 | Bielefeld | 01/08/2010 | GER | 2:0 (1:0) | NGA ![]() | Finale |
| 2010 | Bochum | 29/07/2010 | GER | 5:1 (2:0) | KOR ![]() | Halbfinale |
| 2010 | Bochum | 24/07/2010 | GER | 2:0 (1:0) | PRK ![]() | Viertelfinale |
| 2010 | Augsburg | 20/07/2010 | FRA | 1:4 (0:2) | GER ![]() | Gruppenspiele |
| 2010 | Bochum | 16/07/2010 | GER | 3:1 (1:0) | COL ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Auckland | 16/11/2008 | ENG | 0:3 (0:1) | GER ![]() | Spiel um den dritten Platz |
| 2008 | Christchurch | 13/11/2008 | GER | 1:2 (1:0) | USA ![]() | Halbfinale |
| 2008 | Wellington | 08/11/2008 | GER | 3:1 (2:1) | CAN ![]() | Viertelfinale |
| 2008 | Hamilton | 04/11/2008 | GER | 1:1 (1:0) | PRK ![]() | Gruppenspiele |
| 2008 | Christchurch | 01/11/2008 | GHA | 2:3 (0:2) | GER ![]() | Gruppenspiele |
| 2008 | Christchurch | 29/10/2008 | CRC | 0:5 (0:3) | GER ![]() | Gruppenspiele |
Nachrichten
Marozsan, Wensing, Maier: "Kindergarten"-Trio bleibt cool
Samstag 9. März 2013DFB-Frauen bezwingen Weltmeister Japan
Freitag 8. März 2013DFB-Frauen mit Marozsan gegen Frankreich
Montag 4. Februar 2013Frauen im Fokus: Oktober 2012
Donnerstag 1. November 2012Dramatischer Abschluss der EM-"Quali"
Freitag 26. Oktober 2012
Videos
Frankreich 1:4 Deutschland
Spiel 17, Gruppenphase
Augsburg, FIFA U-20 Women's WC Stadium
Dienstag, 20. Juli 2010Dzsenifer MAROZSAN (GER)
Gruppe B, Christchurch 29 October 2008
Ghana 2:3 Deutschland
Gruppe B
QEII Park, Christchurch
1. November 2008Costa Rica 0:5 Deutschland
Gruppe B
QE II Stadium, Christchurch
Mittwoch 29. Oktober 2008














