| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2010, 2014 | 17 | 10 | 2 | 5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zenica | 22/03/2013 | BIH | 3:1 (2:0) | GRE ![]() | HF |
| 2014 | Zenica | 16/10/2012 | BIH | 3:0 (3:0) | LTU ![]() | HF |
| 2014 | Piraeus | 12/10/2012 | GRE | 0:0 | BIH ![]() | HF |
| 2014 | Zenica | 11/09/2012 | BIH | 4:1 (2:1) | LVA ![]() | HF |
| 2014 | Vaduz | 07/09/2012 | LIE | 1:8 (0:4) | BIH ![]() | HF |
| 2010 | Zenica | 18/11/2009 | BIH | 0:1 (0:0) | POR ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Lisbon | 14/11/2009 | POR | 1:0 (1:0) | BIH ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Zenica | 14/10/2009 | BIH | 2:5 (0:2) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tallinn | 10/10/2009 | EST | 0:2 (0:1) | BIH ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zenica | 09/09/2009 | BIH | 1:1 (1:1) | TUR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Yerevan | 05/09/2009 | ARM | 0:2 (0:1) | BIH ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zenica | 01/04/2009 | BIH | 2:1 (2:0) | BEL ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Genk | 28/03/2009 | BEL | 2:4 (0:1) | BIH ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zenica | 15/10/2008 | BIH | 4:1 (2:0) | ARM ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Istanbul | 11/10/2008 | TUR | 2:1 (0:1) | BIH ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zenica | 10/09/2008 | BIH | 7:0 (2:0) | EST ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Murcia | 06/09/2008 | ESP | 1:0 (0:0) | BIH ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Klopp: "Man muss über Dzeko nachdenken"
Samstag 4. Mai 2013Favoriten souverän, aber Spanien stolpert
Freitag 22. März 2013Vorentscheidende Duelle in Europa
Freitag 22. März 2013Misimovic: "Unsere Chancen stehen gut"
Dienstag 12. März 2013Watzke: Dzeko-Gerüchte "kompletter, blanker Unsinn"
Donnerstag 7. März 2013











