| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2010 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Polokwane | 22/06/2010 | GRE | 0:2 (0:0) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 17/06/2010 | GRE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 12/06/2010 | KOR | 2:0 (1:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Athens | 14/10/2009 | GRE | 2:1 (2:0) | LUX ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Chisinau | 09/09/2009 | MDA | 1:1 (0:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Heraklion | 01/04/2009 | GRE | 2:1 (1:0) | ISR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tel Aviv | 28/03/2009 | ISR | 1:1 (0:1) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Piraeus | 11/10/2008 | GRE | 3:0 (2:0) | MDA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Riga | 10/09/2008 | LVA | 0:2 (0:1) | GRE ![]() | Erste Runde |









