| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2010 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 23/06/2010 | USA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Polokwane | 13/06/2010 | ALG | 0:1 (0:0) | SVN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Blida | 11/10/2009 | ALG | 3:1 (2:1) | RWA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Blida | 06/09/2009 | ALG | 1:0 (0:0) | ZAM ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Chililabombwe | 20/06/2009 | ZAM | 0:2 (0:1) | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Blida | 07/06/2009 | ALG | 3:1 (0:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Kigali | 28/03/2009 | RWA | 0:0 | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Blida | 20/06/2008 | ALG | 1:0 (1:0) | GAM ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Banjul | 14/06/2008 | GAM | 1:0 (1:0) | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Blida | 06/06/2008 | ALG | 3:0 (2:0) | LBR ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Dakar | 31/05/2008 | SEN | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Tore, Überraschungen und viel Spektakel
Donnerstag 20. Oktober 2011BVB droht schnelles Aus
Mittwoch 19. Oktober 2011Djebbours Odyssee nimmt Fahrt auf
Mittwoch 19. Oktober 2011Die internationalen Helden von Piräus
Freitag 11. Februar 2011Algerier Djebbour vor Wechsel nach Frankfurt
Mittwoch 6. Januar 2010









