| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 2007 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 10/07/2010 | URU | 2:3 (1:1) | GER ![]() | Spiel um den dritten Platz |
| 2010 | Durban | 07/07/2010 | GER | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Halbfinale |
| 2010 | Cape Town | 03/07/2010 | ARG | 0:4 (0:1) | GER ![]() | Viertelfinale |
| 2010 | Johannesburg | 23/06/2010 | GHA | 0:1 (0:0) | GER ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Seoul | 09/09/2007 | GHA | 1:2 (0:1) | GER ![]() | Dritter Platz |
| 2007 | Suwon | 06/09/2007 | NGA | 3:1 (2:1) | GER ![]() | Halbfinale |
| 2007 | Goyang City | 02/09/2007 | ENG | 1:4 (0:0) | GER ![]() | Viertelfinale |
| 2007 | Cheonan | 30/08/2007 | GER | 2:1 (0:0) | USA ![]() | Achtelfinale |
| 2007 | Cheonan | 23/08/2007 | GHA | 2:3 (0:3) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Cheonan | 20/08/2007 | COL | 3:3 (1:2) | GER ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Kroos hofft auf CL-Finale: Heilungsprozess läuft gut
Dienstag 7. Mai 2013Verletzter Kroos am linken Knie operiert
Mittwoch 24. April 2013Verletzter Kroos will "Team unterstützen"
Donnerstag 4. April 2013Kroos erleidet Muskelbündelriss
Dienstag 2. April 2013Gemeinsam statt gegeneinder: Mit Blockbildung zum WM-Titel
Donnerstag 21. März 2013
Videos
Ghana 1:2 (0:1) Deutschland
Dritter Platz, Seoul
9. September 2007, SeoulNigeria 3:1 Deutschland
Halbfinale, Suwon
6. September 2007England 1:4 Deutschland
Viertelfinale, Goyang City
2. September 2007Ghana 2:3 Deutschland
Gruppe F, Cheonan
23. August 2007
















