| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2007 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2010, 2014 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 03/07/2010 | ARG | 0:4 (0:1) | GER ![]() | Viertelfinale |
| 2010 | Johannesburg | 27/06/2010 | ARG | 3:1 (2:0) | MEX ![]() | Achtelfinale |
| 2010 | Polokwane | 22/06/2010 | GRE | 0:2 (0:0) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Johannesburg | 17/06/2010 | ARG | 4:1 (2:1) | KOR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Johannesburg | 12/06/2010 | ARG | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Exhibition Place | 19/07/2007 | CHI | 0:3 (0:1) | ARG ![]() | Halbfinale |
| 2007 | Frank Clair Stadium | 15/07/2007 | ARG | 1:0 (1:0) | MEX ![]() | Viertelfinale |
| 2007 | Exhibition Place | 12/07/2007 | ARG | 3:1 (1:1) | POL ![]() | Achtelfinale |
| 2007 | Ottawa | 06/07/2007 | ARG | 1:0 (1:0) | PRK ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Ottawa | 03/07/2007 | PAN | 0:6 (0:4) | ARG ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Beijing | 23/08/2008 | NGA | 0:1 (0:0) | ARG ![]() | Spiel um die Goldmedaille |
| 2008 | Beijing | 19/08/2008 | ARG | 3:0 (0:0) | BRA ![]() | Halbfinale |
| 2008 | Shanghai | 16/08/2008 | ARG | 2:1 n.V. (1:1, 1:1) | NED ![]() | Viertelfinale |
| 2008 | Beijing | 13/08/2008 | ARG | 2:0 (1:0) | SRB ![]() | Erste Runde |
| 2008 | Shanghai | 10/08/2008 | ARG | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Erste Runde |
| 2008 | Shanghai | 07/08/2008 | CIV | 1:2 (0:1) | ARG ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | La Paz | 26/03/2013 | BOL | 1:1 (1:1) | ARG ![]() | Liga-Modus |
| 2014 | Santiago De Chile | 16/10/2012 | CHI | 1:2 (0:2) | ARG ![]() | Liga-Modus |
| 2014 | Mendoza | 12/10/2012 | ARG | 3:0 (0:0) | URU ![]() | Liga-Modus |
| 2014 | Lima | 11/09/2012 | PER | 1:1 (1:1) | ARG ![]() | Liga-Modus |
| 2014 | Cordoba | 07/09/2012 | ARG | 3:1 (2:1) | PAR ![]() | Liga-Modus |
| 2014 | Buenos Aires | 02/06/2012 | ARG | 4:0 (3:0) | ECU ![]() | Liga-Modus |
| 2014 | Puerto La Cruz | 11/10/2011 | VEN | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Liga-Modus |
| 2014 | Buenos Aires | 07/10/2011 | ARG | 4:1 (2:0) | CHI ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Montevideo | 14/10/2009 | URU | 0:1 (0:0) | ARG ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Buenos Aires | 10/10/2009 | ARG | 2:1 (0:0) | PER ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | La Paz | 01/04/2009 | BOL | 6:1 (3:1) | ARG ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Buenos Aires | 28/03/2009 | ARG | 4:0 (1:0) | VEN ![]() | Liga-Modus |
| 2010 | Buenos Aires | 06/09/2008 | ARG | 1:1 (0:1) | PAR ![]() | Liga-Modus |
Nachrichten
Quartett der Großen in Hochform
Mittwoch 6. Februar 2013Argentinien neu an dritter Stelle
Mittwoch 7. November 2012Argentinien gibt den Weg vor
Samstag 8. September 2012Di María verlängert bis 2018 bei Real
Freitag 10. August 2012Südamerika: Die Statistik behält recht
Sonntag 3. Juni 2012
Videos
Chile 0:3 Argentinien
Halbfinale, Toronto
19. Juli 2007Argentinien 3:1 Polen
Achtelfinale, Toronto
12. Juli 2007Panama 0:6 Argentinien
Gruppe E, Ottawa
3. Juli 2007
























