| Turniere | Auflagen | Sp | W | W+ | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Beach Soccer-Weltmeisterschaft | 2006, 2007, 2009, 2011 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2011 | Ravenna | 08/09/2011 | BRA | 10:8 n.V. (3:1, 2:4, 3:3, 2:0) | NGA ![]() | Viertelfinale |
| 2011 | Ravenna | 06/09/2011 | TAH | 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2011 | Ravenna | 04/09/2011 | VEN | 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2011 | Ravenna | 02/09/2011 | NGA | 4:8 (1:4, 2:3, 1:1) | RUS ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Dubai | 18/11/2009 | NGA | 9:3 (5:1, 2:1, 2:1) | BHR ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Dubai | 17/11/2009 | NGA | 2:7 (0:5, 2:2, 0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Dubai | 16/11/2009 | BRA | 11:5 (5:2, 2:0, 4:3) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Rio De Janeiro | 08/11/2007 | NGA | 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) | URU ![]() | Viertelfinale |
| 2007 | Rio De Janeiro | 07/11/2007 | UAE | 6:6 n.V. 0:1 i.E. (3:4, 2:1, 1:1, 0:0) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Rio De Janeiro | 05/11/2007 | FRA | 3:3 n.V. 2:3 i.E. (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Rio De Janeiro | 03/11/2007 | NGA | 5:3 (1:1, 4:2, 0:0) | ARG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Rio De Janeiro | 09/11/2006 | BHR | 5:5 n.V.5:5 4:3 i.E. | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Rio De Janeiro | 05/11/2006 | ARG | 5:4 | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Rio De Janeiro | 04/11/2006 | NGA | 4:3 | ITA ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Russland feiert souveränen Erfolg
Freitag 2. September 2011Designierte Meister stolpern
Montag 4. Juli 2011Senegal feiert Titelgewinn
Sonntag 19. Juni 2011Duo löst WM-Tickets
Sonntag 19. Juni 2011Mehr als nur ein Halbfinale
Freitag 17. Juni 2011
Videos
FIFA Beach-Soccer-WM: Venezuela 3:5 Nigeria
Nigeria setzte sich gegen Venezuela durch und feierte seinen ersten Sieg bei der FIFA Beach-Soccer-...FIFA Beach-Soccer-WM: Nigeria 4:8 Russland
Russland konnte sein erstes Spiel bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Ravenna/Italien 2011 ...Nigeria 2:7 Schweiz
Gruppe D
Dubai
Dienstag, 17. November 2009Brasilien 11:5 Nigeria
Gruppe D
Dubai
Montag, 16. November 2009












