SkipNavigation
Auf FIFA.com suchen
Websuche

Suche nach Spieler

Brasilien

Brasilien SIDNEY

(19/06/1980)

Bilanz bei FIFA-Turnieren
TurniereAuflagenSpWW+NTGTG2GKRK
FIFA Beach Soccer-Weltmeisterschaft2006, 2007, 2008, 2009, 2011302631210100
FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft
AuflageSpielortDatumSpielRunde
2011Ravenna 11/09/2011Russland RUS12:8 (3:2, 6:2, 3:4)BRA BrasilienFinale
2011Ravenna 10/09/2011Brasilien BRA4:1 (0:1, 2:0, 2:0)POR PortugalHalbfinale
2011Ravenna 08/09/2011Brasilien BRA10:8 n.V. (3:1, 2:4, 3:3, 2:0)NGA NigeriaViertelfinale
2011Ravenna 06/09/2011Brasilien BRA3:2 (1:1, 0:1, 2:0)JPN JapanErste Runde
2011Ravenna 04/09/2011Mexiko MEX2:5 (1:2, 1:3, 0:0)BRA BrasilienErste Runde
2011Ravenna 02/09/2011Brasilien BRA3:3 n.V. 2:1 i.E. (1:0, 1:3, 1:0, 0:0)UKR UkraineErste Runde
2009Dubai 22/11/2009Brasilien BRA10:5 (4:1, 4:0, 2:4)SUI SchweizFinale
2009Dubai 21/11/2009Portugal POR2:8 (0:4, 1:2, 1:2)BRA BrasilienHalbfinale
2009Dubai 20/11/2009Brasilien BRA6:4 (2:0, 1:1, 3:3)ITA ItalienViertelfinale
2009Dubai 18/11/2009Brasilien BRA4:2 (1:1, 0:0, 3:1)SUI SchweizErste Runde
2009Dubai 17/11/2009Bahrain BHR1:8 (0:4, 0:1, 1:3)BRA BrasilienErste Runde
2009Dubai 16/11/2009Brasilien BRA11:5 (5:2, 2:0, 4:3)NGA NigeriaErste Runde
2008Marseilles 27/07/2008Brasilien BRA5:3 (1:0, 3:0, 1:3)ITA ItalienFinale
2008Marseilles 26/07/2008Portugal POR4:5 (0:1, 3:1, 1:3)BRA BrasilienHalbfinale
2008Marseilles 24/07/2008Brasilien BRA6:4 (2:2, 1:1, 3:1)RUS RusslandViertelfinale
2008Marseilles 22/07/2008Brasilien BRA7:1 (2:0, 2:1, 3:0)MEX MexikoErste Runde
2008Marseilles 20/07/2008Japan JPN1:8 (0:1, 1:5, 0:2)BRA BrasilienErste Runde
2008Marseilles 18/07/2008Brasilien BRA3:2 (1:2, 1:0, 1:0)ESP SpanienErste Runde
2007Rio De Janeiro 11/11/2007Mexiko MEX2:8 (0:2, 1:4, 1:2)BRA BrasilienFinale
2007Rio De Janeiro 10/11/2007Brasilien BRA6:2 (3:1, 1:0, 2:1)FRA FrankreichHalbfinale
2007Rio De Janeiro 08/11/2007Brasilien BRA10:7 (4:3, 2:1, 4:3)POR PortugalViertelfinale
2007Rio De Janeiro 06/11/2007Brasilien BRA2:2 n.V. 5:4 i.E. (0:0, 1:0, 1:2, 0:0)RUS RusslandErste Runde
2007Rio De Janeiro 04/11/2007Mexiko MEX4:6 (3:2, 1:1, 0:3)BRA BrasilienErste Runde
2007Rio De Janeiro 02/11/2007Brasilien BRA11:2 (2:0, 4:1, 5:1)SOL Salomon-InselnErste Runde
2006Rio De Janeiro 12/11/2006Uruguay URU1:4BRA BrasilienFinale
2006Rio De Janeiro 11/11/2006Brasilien BRA7:4POR PortugalHalbfinale
2006Rio De Janeiro 09/11/2006Brasilien BRA12:1CAN KanadaViertelfinale
2006Rio De Janeiro 07/11/2006Brasilien BRA10:6USA USAErste Runde
2006Rio De Janeiro 05/11/2006Brasilien BRA10:2JPN JapanErste Runde
2006Rio De Janeiro 03/11/2006Brasilien BRA9:2POL PolenErste Runde

Nachrichten

Fotos

  • Brazil's Sidney (L) vies with Italy's Michele Leghissa
  • Brazil's players celebrate after winning the FIFA Beach Soccer World Cup Marseille 2008 against Italy in the final
  • Mexico's Ivan Medina competes against Brazil's Duda and Sidney during their group-phase match at Marseille 2008
  • Brazil's Bruno celebrates with his team-mate Sidney after scoring against Japan in their group-phase match at Marseille 2008
  • Brazil's Junior Negao celebrates with team-mates Sidney and Benjamin after scoring against Japan during their first-phase match at Marseille 2008

Videos