| Turniere | Auflagen | Sp | W | W+ | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Beach Soccer-Weltmeisterschaft | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 | 33 | 29 | 3 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ravenna | 11/09/2011 | RUS | 12:8 (3:2, 6:2, 3:4) | BRA ![]() | Finale |
| 2011 | Ravenna | 10/09/2011 | BRA | 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | POR ![]() | Halbfinale |
| 2011 | Ravenna | 08/09/2011 | BRA | 10:8 n.V. (3:1, 2:4, 3:3, 2:0) | NGA ![]() | Viertelfinale |
| 2011 | Ravenna | 06/09/2011 | BRA | 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) | JPN ![]() | Erste Runde |
| 2011 | Ravenna | 04/09/2011 | MEX | 2:5 (1:2, 1:3, 0:0) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2011 | Ravenna | 02/09/2011 | BRA | 3:3 n.V. 2:1 i.E. (1:0, 1:3, 1:0, 0:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Dubai | 22/11/2009 | BRA | 10:5 (4:1, 4:0, 2:4) | SUI ![]() | Finale |
| 2009 | Dubai | 21/11/2009 | POR | 2:8 (0:4, 1:2, 1:2) | BRA ![]() | Halbfinale |
| 2009 | Dubai | 20/11/2009 | BRA | 6:4 (2:0, 1:1, 3:3) | ITA ![]() | Viertelfinale |
| 2009 | Dubai | 18/11/2009 | BRA | 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Dubai | 17/11/2009 | BHR | 1:8 (0:4, 0:1, 1:3) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Dubai | 16/11/2009 | BRA | 11:5 (5:2, 2:0, 4:3) | NGA ![]() | Erste Runde |
| 2008 | Marseilles | 27/07/2008 | BRA | 5:3 (1:0, 3:0, 1:3) | ITA ![]() | Finale |
| 2008 | Marseilles | 26/07/2008 | POR | 4:5 (0:1, 3:1, 1:3) | BRA ![]() | Halbfinale |
| 2008 | Marseilles | 24/07/2008 | BRA | 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) | RUS ![]() | Viertelfinale |
| 2008 | Marseilles | 22/07/2008 | BRA | 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) | MEX ![]() | Erste Runde |
| 2008 | Marseilles | 20/07/2008 | JPN | 1:8 (0:1, 1:5, 0:2) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2008 | Marseilles | 18/07/2008 | BRA | 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) | ESP ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Rio De Janeiro | 11/11/2007 | MEX | 2:8 (0:2, 1:4, 1:2) | BRA ![]() | Finale |
| 2007 | Rio De Janeiro | 10/11/2007 | BRA | 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) | FRA ![]() | Halbfinale |
| 2007 | Rio De Janeiro | 08/11/2007 | BRA | 10:7 (4:3, 2:1, 4:3) | POR ![]() | Viertelfinale |
| 2007 | Rio De Janeiro | 06/11/2007 | BRA | 2:2 n.V. 5:4 i.E. (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) | RUS ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Rio De Janeiro | 04/11/2007 | MEX | 4:6 (3:2, 1:1, 0:3) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Rio De Janeiro | 02/11/2007 | BRA | 11:2 (2:0, 4:1, 5:1) | SOL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Rio De Janeiro | 12/11/2006 | URU | 1:4 | BRA ![]() | Finale |
| 2006 | Rio De Janeiro | 11/11/2006 | BRA | 7:4 | POR ![]() | Halbfinale |
| 2006 | Rio De Janeiro | 09/11/2006 | BRA | 12:1 | CAN ![]() | Viertelfinale |
| 2006 | Rio De Janeiro | 07/11/2006 | BRA | 10:6 | USA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Rio De Janeiro | 05/11/2006 | BRA | 10:2 | JPN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Rio De Janeiro | 03/11/2006 | BRA | 9:2 | POL ![]() | Erste Runde |
| 2005 | Rio De Janeiro | 18/05/2005 | JPN | 2:11 | BRA ![]() | Spiel um den dritten Platz |
| 2005 | Rio De Janeiro | 12/05/2005 | BRA | 9:3 | ARG ![]() | Viertelfinale |
| 2005 | Rio De Janeiro | 08/05/2005 | BRA | 9:2 | THA ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Sidney lässt Brasilien jubeln
Samstag 10. September 2011Souveräner Sieg für Brasilien
Sonntag 4. September 2011Wer bestätigt seine guten Eindrücke?
Samstag 3. September 2011Brasilien stürmt ins Finale
Samstag 21. November 2009
Videos
FIFA Beach-Soccer-WM: Brasilien 4:1 Portugal
Der Rekord-Weltmeister zog dank des Sieges gegen die Iberer in das Finale bei der FIFA Beach-Soccer-...FIFA Beach-Soccer-WM: Mexiko 2:5 Brasilien
Mit einem klaren Erfolg über Mexiko hat sich Brasilien für das Viertelfinale der FIFA Beach-Soccer-...Brasilien 10:5 Schweiz
Finale
Jumeirah Beach, Dubai
22. November 2009Portugal 2:8 Brasilien
Halbfinale
Jumeirah Beach, Dubai
21. November 2009



















