| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Frauen-Weltmeisterschaft | 2007, 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft | 2006, 2008, 2010 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Final | 2008 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Qualifier | 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2011 | Bochum | 27/06/2011 | JPN | 2:1 (1:1) | NZL ![]() | Erste Runde |
| 2007 | Wuhan | 15/09/2007 | DEN | 2:0 (0:0) | NZL ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Dresden | 20/07/2010 | NZL | 1:4 (0:1) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2010 | Bielefeld | 16/07/2010 | PRK | 2:1 (1:0) | NZL ![]() | Gruppenspiele |
| 2010 | Bielefeld | 13/07/2010 | SWE | 2:1 (0:1) | NZL ![]() | Gruppenspiele |
| 2008 | Coquimbo | 22/11/2008 | CHI | 3:4 (0:2) | NZL ![]() | Gruppenspiele |
| 2008 | Coquimbo | 19/11/2008 | NZL | 2:3 (1:2) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Shchelkovo | 23/08/2006 | BRA | 0:0 | NZL ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | St. Petersburg | 20/08/2006 | RUS | 3:2 (2:1) | NZL ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | St. Petersburg | 17/08/2006 | NZL | 0:3 (0:1) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
Nachrichten
Deutschland weiter - Gastgeber raus
Samstag 1. November 2008Gastgeber Neuseeland ausgeschieden
Samstag 1. November 2008"Kiwis" vor schwerem Auftaktspiel gegen Kanada
Montag 27. Oktober 2008Neuseelands Frauen mit Selbstbewusstsein zum Erfolg
Sonntag 9. September 2007















