| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2005 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft | 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2010, 2014 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Utrecht | 02/07/2005 | ARG | 2:1 (1:0) | NGA ![]() | Finale |
| 2005 | Kerkrade | 28/06/2005 | MAR | 0:3 (0:1) | NGA ![]() | Halbfinale |
| 2005 | Kerkrade | 25/06/2005 | NGA | 1:1 n.V. (1:1, 1:0) 10:9 i.E. | NED ![]() | Viertelfinale |
| 2005 | Doetinchem | 22/06/2005 | NGA | 1:0 (0:0) | UKR ![]() | Achtelfinale |
| 2005 | Enschede | 18/06/2005 | NGA | 3:0 (0:0) | SUI ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Emmen | 15/06/2005 | NGA | 1:2 (1:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Emmen | 12/06/2005 | BRA | 0:0 | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Turku | 19/08/2003 | NGA | 0:1 (0:0) | ARG ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Turku | 16/08/2003 | AUS | 1:2 (1:0) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Turku | 13/08/2003 | CRC | 1:1 (0:1) | NGA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Yokohama | 13/12/2012 | 1:3 (0:1) | CHE | Halbfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Calabar | 23/03/2013 | NGA | 1:1 (0:1) | KEN ![]() | round87 |
| 2010 | Nairobi | 14/11/2009 | KEN | 2:3 (1:0) | NGA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Abuja | 06/09/2009 | NGA | 2:2 (1:1) | TUN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Rades | 20/06/2009 | TUN | 0:0 | NGA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Maputo | 29/03/2009 | MOZ | 0:0 | NGA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Abuja | 21/06/2008 | NGA | 2:0 (1:0) | EQG ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Freetown | 07/06/2008 | SLE | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Abuja | 01/06/2008 | NGA | 2:0 (2:0) | RSA ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Favoriten stolpern, Eto’o mit triumphaler Rückkehr
Sonntag 24. März 2013"Super Eagles" triumphieren in Afrika
Montag 11. Februar 2013Drogba: "Ich will den Titel"
Freitag 1. Februar 2013Für David Luiz zählt nur der Titel
Freitag 14. Dezember 2012Mikel: "Wir sind großer Favorit"
Mittwoch 12. Dezember 2012
















