| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2009 | Rustenburg | 21/06/2009 | EGY | 0:3 (0:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Johannesburg | 18/06/2009 | EGY | 1:0 (1:0) | ITA ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 15/06/2009 | BRA | 4:3 (3:1) | EGY ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Omdurman | 18/11/2009 | ALG | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Cairo | 14/11/2009 | EGY | 2:0 (1:0) | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Chililabombwe | 10/10/2009 | ZAM | 0:1 (0:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Kigali | 05/09/2009 | RWA | 0:1 (0:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Cairo | 05/07/2009 | EGY | 3:0 (0:0) | RWA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Blida | 07/06/2009 | ALG | 3:1 (0:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Cairo | 12/10/2008 | EGY | 4:0 (1:0) | DJI ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Blantyre | 14/06/2008 | MWI | 1:0 (0:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Djibouti | 06/06/2008 | DJI | 0:4 (0:1) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Cairo | 01/06/2008 | EGY | 2:1 (0:1) | COD ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Cairo | 05/06/2005 | EGY | 6:1 (3:0) | SUD ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Cairo | 27/03/2005 | EGY | 4:1 (0:0) | LBY ![]() | Zweite Runde |












