| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Turin | 09/09/2009 | ITA | 2:0 (2:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Sofia | 05/09/2009 | BUL | 4:1 (1:1) | MNE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tbilisi | 15/10/2008 | GEO | 0:0 | BUL ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Sofia | 11/10/2008 | BUL | 0:0 | ITA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Podgorica | 06/09/2008 | MNE | 2:2 (0:1) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Ta'Qali | 12/10/2005 | MLT | 1:1 (0:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Sofia | 08/10/2005 | BUL | 2:0 (1:0) | HUN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Sofia | 07/09/2005 | BUL | 3:2 (1:2) | ISL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Solna | 03/09/2005 | SWE | 3:0 (0:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Sofia | 04/06/2005 | BUL | 1:3 (0:1) | CRO ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Budapest | 30/03/2005 | HUN | 1:1 (0:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Sofia | 26/03/2005 | BUL | 0:3 (0:1) | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Sofia | 13/10/2004 | BUL | 4:1 (1:1) | MLT ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Zagreb | 09/10/2004 | CRO | 2:2 (2:0) | BUL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Reykjavik | 04/09/2004 | ISL | 1:3 (0:1) | BUL ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Yankov verlässt Hannover
Dienstag 12. Januar 2010Vier Deutschland-Legionäre in Bulgariens Aufgebot
Montag 31. August 2009Duo aus Cottbus im bulgarischen Aufgebot
Montag 29. September 2008Hannover bittet Cottbus zum Kellerduell
Freitag 22. August 2008Yankov erleidet Rippenbruch im Training
Dienstag 15. Juli 2008









