| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cologne | 26/06/2006 | SUI | 0:0 n.V. 0:3 i.E. | UKR ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Berlin | 23/06/2006 | UKR | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Hamburg | 19/06/2006 | KSA | 0:4 (0:2) | UKR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Leipzig | 14/06/2006 | ESP | 4:0 (2:0) | UKR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Minsk | 09/09/2009 | BLR | 0:0 | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Kyiv | 05/09/2009 | UKR | 5:0 (2:0) | AND ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Kyiv | 10/06/2009 | UKR | 2:1 (1:1) | KAZ ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Almaty | 10/09/2008 | KAZ | 1:3 (0:1) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Lviv | 06/09/2008 | UKR | 1:0 (0:0) | BLR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Dnepropetrovsk | 08/10/2005 | UKR | 2:2 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Kyiv | 07/09/2005 | UKR | 0:1 (0:0) | TUR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tbilisi | 03/09/2005 | GEO | 1:1 (0:1) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Piraeus | 08/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Kyiv | 04/06/2005 | UKR | 2:0 (1:0) | KAZ ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Kyiv | 30/03/2005 | UKR | 1:0 (0:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tirana | 09/02/2005 | ALB | 0:2 (0:1) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Istanbul | 17/11/2004 | TUR | 0:3 (0:2) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Lviv | 13/10/2004 | UKR | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Kyiv | 09/10/2004 | UKR | 1:1 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Almaty | 08/09/2004 | KAZ | 1:2 (1:1) | UKR ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Kuranyi: "Russland ließ mich reifen"
Donnerstag 24. November 2011Große Namen und starke Worte
Samstag 12. November 2011Shevchenko lässt EM-Teilnahme offen
Dienstag 8. November 2011Ukraine mit Tymoschuk gegen Deutschland
Dienstag 1. November 2011Voronin schießt Dynamo zum Sieg
Samstag 1. Oktober 2011














