| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2004 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2005 | Frankfurt/Main | 22/06/2005 | GRE | 0:0 | MEX ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Leipzig | 16/06/2005 | BRA | 3:0 (1:0) | GRE ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2004 | Volos | 17/08/2004 | GRE | 2:3 (0:0) | MEX ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Thessaloniki | 14/08/2004 | GRE | 0:2 (0:2) | MLI ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Thessaloniki | 11/08/2004 | GRE | 2:2 (0:1) | KOR ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Donetsk | 18/11/2009 | UKR | 0:1 (0:1) | GRE ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Athens | 14/11/2009 | GRE | 0:0 | UKR ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Athens | 14/10/2009 | GRE | 2:1 (2:0) | LUX ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Piraeus | 08/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | UKR ![]() | Erste Runde |









