| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006, 2010 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010, 2014 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 27/06/2010 | GER | 4:1 (2:1) | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 23/06/2010 | SVN | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Cape Town | 18/06/2010 | ENG | 0:0 | ALG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Rustenburg | 12/06/2010 | ENG | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 n.V. 1:3 i.E. | POR ![]() | Viertelfinale |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chisinau | 07/09/2012 | MDA | 0:5 (0:3) | ENG ![]() | HF |
| 2010 | London | 14/10/2009 | ENG | 3:0 (1:0) | BLR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Dnepropetrovsk | 10/10/2009 | UKR | 1:0 (1:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 09/09/2009 | ENG | 5:1 (2:0) | CRO ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Almaty | 06/06/2009 | KAZ | 0:4 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zagreb | 10/09/2008 | CRO | 1:4 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Barcelona | 06/09/2008 | AND | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 12/10/2005 | ENG | 2:1 (1:1) | POL ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
"ManUnited" ist nicht aufzuhalten
Samstag 30. März 2013Boris Becker: "Iniesta ist meine Nummer eins"
Dienstag 11. Dezember 2012Chelsea weiter ohne Terry - Lampard vor Comeback
Freitag 7. Dezember 2012Stars von allen Kontinenten
Donnerstag 29. November 2012John Terry akzeptiert Strafe
Donnerstag 18. Oktober 2012




















