| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 n.V. 1:3 POS | POR ![]() | Viertelfinale |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2005 | Yokohama | 18/12/2005 | 1:0 (1:0) | LIV | Finale | |
| 2005 | Yokohama | 15/12/2005 | 0:3 (0:2) | LIV | Halbfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
| 2010 | Dnepropetrovsk | 10/10/2009 | UKR | 1:0 (1:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 09/09/2009 | ENG | 5:1 (2:0) | CRO ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Almaty | 06/06/2009 | KAZ | 0:4 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Minsk | 15/10/2008 | BLR | 1:3 (1:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 11/10/2008 | ENG | 5:1 (0:0) | KAZ ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Jubel und Hoffnung
Mittwoch 4. November 2009Liverpool am Scheideweg ohne Steven Gerrard
Montag 2. November 2009Die Jagd auf "Barça"
Montag 14. September 2009"zeus" setzt sich an die Spitze
Freitag 11. September 2009Englands Traum vom Titel
Mittwoch 9. September 2009
Videos
Schweden 2:2 England
Gruppe B, Köln20. Juni 06
England 2:0 Trinidad und Tobago
Gruppe B, Nürnberg15. Juni 06
Steven Gerrard +10
Steven Gerrard +10




















