| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006, 2010 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2002, 2006, 2010 | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 27/06/2010 | GER | 4:1 (2:1) | ENG ![]() | Achtelfinale |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 23/06/2010 | SVN | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Cape Town | 18/06/2010 | ENG | 0:0 | ALG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Rustenburg | 12/06/2010 | ENG | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 n.V. 1:3 i.E. | POR ![]() | Viertelfinale |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Yokohama | 18/12/2005 | 1:0 (1:0) | LIV | Finale | |
| 2005 | Yokohama | 15/12/2005 | 0:3 (0:2) | LIV | Halbfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dnepropetrovsk | 10/10/2009 | UKR | 1:0 (1:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 09/09/2009 | ENG | 5:1 (2:0) | CRO ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Almaty | 06/06/2009 | KAZ | 0:4 (0:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Minsk | 15/10/2008 | BLR | 1:3 (1:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | London | 11/10/2008 | ENG | 5:1 (0:0) | KAZ ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Große Namen und starke Worte
Freitag 13. Januar 2012Gerrard will Karriere in Liverpool beenden
Donnerstag 12. Januar 2012"ManCity" droht Aus im Ligapokal
Mittwoch 11. Januar 2012Liverpool klettert auf Rang fünf
Freitag 30. Dezember 2011Pole Position oder Plattfuß
Sonntag 16. Oktober 2011
Videos
Spiel 5 - Steven GERRARD (ENG)
1. Tor (England), 4.
Rustenburg - Royal Bafokeng Stadium
12. Juni 2010England - USA 1:1 (1:1)
Im zehnten Spiel gegeneinander trennten sich die USA und England erstmals ohne Sieger. Die "Three ...Schweden 2:2 England
Gruppe B, Köln20. Juni 06
England 2:0 Trinidad und Tobago
Gruppe B, Nürnberg15. Juni 06






















