| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2011 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 23/06/2010 | USA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Cape Town | 18/06/2010 | ENG | 0:0 | ALG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Polokwane | 13/06/2010 | ALG | 0:1 (0:0) | SVN ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Yokohama | 18/12/2011 | 0:0 3:5 i.E. | ALS | Spiel um den dritten Platz | |
| 2011 | Yokohama | 15/12/2011 | 0:4 (0:2) | BAR | Halbfinale | |
| 2011 | Toyota | 11/12/2011 | 1:2 (0:1) | ALS | Viertelfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Omdurman | 18/11/2009 | ALG | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Cairo | 14/11/2009 | EGY | 2:0 (1:0) | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Blida | 11/10/2009 | ALG | 3:1 (2:1) | RWA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Blida | 06/09/2009 | ALG | 1:0 (0:0) | ZAM ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Chililabombwe | 20/06/2009 | ZAM | 0:2 (0:1) | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Blida | 07/06/2009 | ALG | 3:1 (0:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Kigali | 28/03/2009 | RWA | 0:0 | ALG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Monrovia | 11/10/2008 | LBR | 0:0 | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Blida | 05/09/2008 | ALG | 3:2 (0:0) | SEN ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Blida | 06/06/2008 | ALG | 3:0 (2:0) | LBR ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Dakar | 31/05/2008 | SEN | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Oran | 04/09/2005 | ALG | 2:5 (0:2) | NGA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Oran | 19/06/2005 | ALG | 2:2 (1:1) | ZIM ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Oran | 27/03/2005 | ALG | 1:0 (0:0) | RWA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Kigali | 09/10/2004 | RWA | 1:1 (1:1) | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Annaba | 05/09/2004 | ALG | 0:3 (0:0) | GAB ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Abuja | 03/07/2004 | NGA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Harare | 20/06/2004 | ZIM | 1:1 (0:1) | ALG ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Annaba | 05/06/2004 | ALG | 0:0 | ANG ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Belhadj: "Ein Traum geht in Erfüllung"
Dienstag 13. Dezember 2011Muslimische Spieler suchen den Rat der Wissenschaftler
Montag 5. Dezember 2011Schaulaufen der Stars in Japan
Samstag 3. Dezember 2011Herzlichen Glückwunsch!
Sonntag 12. Juni 2011Comebacks lassen aufatmen
Mittwoch 9. Juni 2010













