| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cologne | 23/06/2006 | TOG | 0:2 (0:0) | FRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Dortmund | 19/06/2006 | TOG | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lome | 14/11/2009 | TOG | 1:0 (0:0) | GAB ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Yaounde | 10/10/2009 | CMR | 3:0 (1:0) | TOG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Lome | 06/09/2009 | TOG | 1:1 (1:0) | MAR ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Libreville | 06/06/2009 | GAB | 3:0 (1:0) | TOG ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Accra | 28/03/2009 | TOG | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Accra | 11/10/2008 | TOG | 6:0 (3:0) | SWZ ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Lome | 10/10/2004 | TOG | 1:0 (1:0) | MLI ![]() | Zweite Runde |








