| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2003 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft | 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 21 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Dubai | 08/12/2003 | ARG | 2:1 n.V. (1:1, 1:1) | EGY ![]() | Achtelfinale |
| 2003 | Dubai | 05/12/2003 | EGY | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Dubai | 02/12/2003 | ENG | 0:1 (0:0) | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Dubai | 29/11/2003 | COL | 0:0 | EGY ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Rustenburg | 21/06/2009 | EGY | 0:3 (0:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Johannesburg | 18/06/2009 | EGY | 1:0 (1:0) | ITA ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 15/06/2009 | BRA | 4:3 (3:1) | EGY ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Abu Dhabi | 09/12/2009 | 0:2 (0:1) | AUC | Playoff für das Viertelfinale | |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Omdurman | 18/11/2009 | ALG | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Chililabombwe | 10/10/2009 | ZAM | 0:1 (0:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Kigali | 05/09/2009 | RWA | 0:1 (0:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Cairo | 05/07/2009 | EGY | 3:0 (0:0) | RWA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Blida | 07/06/2009 | ALG | 3:1 (0:0) | EGY ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Cairo | 29/03/2009 | EGY | 1:1 (1:0) | ZAM ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Cairo | 12/10/2008 | EGY | 4:0 (1:0) | DJI ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Kinshasa | 07/09/2008 | COD | 0:1 (0:1) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Cairo | 22/06/2008 | EGY | 2:0 (1:0) | MWI ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Blantyre | 14/06/2008 | MWI | 1:0 (0:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Djibouti | 06/06/2008 | DJI | 0:4 (0:1) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Cairo | 01/06/2008 | EGY | 2:1 (0:1) | COD ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Cairo | 04/09/2005 | EGY | 4:1 (2:0) | BEN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Abidjan | 19/06/2005 | CIV | 2:0 (1:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Cairo | 05/06/2005 | EGY | 6:1 (3:0) | SUD ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Cairo | 27/03/2005 | EGY | 4:1 (0:0) | LBY ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Tripoli | 08/10/2004 | LBY | 2:1 (1:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | 05/09/2004 | EGY | 3:2 (1:0) | CMR ![]() | Zweite Runde | |
| 2006 | Alexandria | 20/06/2004 | EGY | 1:2 (0:1) | CIV ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Khartoum | 06/06/2004 | SUD | 0:3 (0:1) | EGY ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Neue Hoffnung für Ägypten
Sonntag 5. Juli 2009Ägypten baut auf Teamgeist
Samstag 20. Juni 2009Hoffen und Bangen
Samstag 20. Juni 2009Ägypten will wieder ganz nach vorn
Donnerstag 15. Januar 2009



















