| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010, 2014 | 16 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Leipzig | 21/06/2005 | AUS | 0:2 (0:1) | TUN ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Rades | 23/03/2013 | TUN | 2:1 (0:0) | SLE ![]() | round87 |
| 2014 | Praia | 09/06/2012 | CPV | 1:2 (1:1) | TUN ![]() | round87 |
| 2014 | Monastir | 02/06/2012 | TUN | 3:1 (0:1) | EQG ![]() | round87 |
| 2010 | Maputo | 14/11/2009 | MOZ | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Rades | 11/10/2009 | TUN | 1:0 (1:0) | KEN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Abuja | 06/09/2009 | NGA | 2:2 (1:1) | TUN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Nairobi | 28/03/2009 | KEN | 1:2 (0:1) | TUN ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Rades | 11/10/2008 | TUN | 5:0 (4:0) | SEY ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Rades | 21/06/2008 | TUN | 2:1 (2:1) | BDI ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Bujumbura | 15/06/2008 | BDI | 0:1 (0:0) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Victoria (Sey) | 07/06/2008 | SEY | 0:2 (0:2) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Rades | 01/06/2008 | TUN | 1:2 (1:0) | BFA ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Nairobi | 03/09/2005 | KEN | 0:2 (0:1) | TUN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Rades | 17/08/2005 | TUN | 1:0 (1:0) | KEN ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Rades | 11/06/2005 | TUN | 2:0 (1:0) | GUI ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Gaborone | 04/06/2005 | BOT | 1:3 (1:2) | TUN ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Elfenbeinküste mit Auftaktsieg – Schlappe für Sambia
Samstag 2. Juni 2012Ein besonderes Nachbarschaftsduell
Montag 23. Januar 2012Jemâa: "Glaube fest an unsere Chance"
Freitag 28. Oktober 2011Jomâa hofft auf Südafrika
Montag 23. März 2009Nigeria hat WM-Qualifikation fest im Blick
Mittwoch 22. Oktober 2008













