| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2010 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2010 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 29/06/2010 | ESP | 1:0 (0:0) | POR ![]() | Achtelfinale |
| 2010 | Durban | 25/06/2010 | POR | 0:0 | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Cape Town | 21/06/2010 | POR | 7:0 (1:0) | PRK ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 15/06/2010 | CIV | 0:0 | POR ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Heraklion | 15/08/2004 | MAR | 1:2 (0:1) | POR ![]() | Erste Runde |
| 2004 | Patras | 12/08/2004 | IRQ | 4:2 (2:2) | POR ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zenica | 18/11/2009 | BIH | 0:1 (0:0) | POR ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Lisbon | 14/11/2009 | POR | 1:0 (1:0) | BIH ![]() | Zweite Runde |
| 2010 | Lisbon | 10/10/2009 | POR | 3:0 (1:0) | HUN ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Budapest | 09/09/2009 | HUN | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Copenhagen | 05/09/2009 | DEN | 1:1 (1:0) | POR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tirana | 06/06/2009 | ALB | 1:2 (1:1) | POR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Porto | 28/03/2009 | POR | 0:0 | SWE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Braga | 15/10/2008 | POR | 0:0 | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Solna | 11/10/2008 | SWE | 0:0 | POR ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Danny lässt Zenit jubeln
Montag 16. August 2010Khedira und Marquez stehen im Fokus
Freitag 6. August 2010Alves wechselt zu Zenit St. Petersburg
Donnerstag 5. August 2010Der Wendepunkt für die "Selecção"
Donnerstag 24. Juni 2010Favoriten bleiben siegreich
Samstag 14. November 2009












