| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006, 2010 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 25/06/2010 | SUI | 0:0 | HON ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 21/06/2010 | CHI | 1:0 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Durban | 16/06/2010 | ESP | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Cologne | 26/06/2006 | SUI | 0:0 n.V. 0:3 i.E. | UKR ![]() | Achtelfinale |
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Dortmund | 19/06/2006 | TOG | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Stuttgart | 13/06/2006 | FRA | 0:0 | SUI ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Enschede | 18/06/2005 | NGA | 3:0 (0:0) | SUI ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Emmen | 15/06/2005 | SUI | 0:1 (0:1) | BRA ![]() | Gruppenspiele |
| 2005 | Emmen | 12/06/2005 | KOR | 1:2 (1:2) | SUI ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Basel | 14/10/2009 | SUI | 0:0 | ISR ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Luxembourg | 10/10/2009 | LUX | 0:3 (0:3) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Riga | 09/09/2009 | LVA | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Geneva | 01/04/2009 | SUI | 2:0 (1:0) | MDA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Chisinau | 28/03/2009 | MDA | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2010 | St. Gall | 11/10/2008 | SUI | 2:1 (0:0) | LVA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Zurich | 10/09/2008 | SUI | 1:2 (1:1) | LUX ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Tel Aviv | 06/09/2008 | ISR | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Istanbul | 16/11/2005 | TUR | 4:2 (2:1) | SUI ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Berne | 12/11/2005 | SUI | 2:0 (1:0) | TUR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Dublin | 12/10/2005 | IRL | 0:0 | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Berne | 08/10/2005 | SUI | 1:1 (0:0) | FRA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Nicosia | 07/09/2005 | CYP | 1:3 (1:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Basel | 03/09/2005 | SUI | 1:1 (1:1) | ISR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Toftir | 04/06/2005 | FRO | 1:3 (0:1) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tel Aviv | 09/10/2004 | ISR | 2:2 (1:2) | SUI ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Basel | 08/09/2004 | SUI | 1:1 (1:1) | IRL ![]() | Erste Runde |
Nachrichten
Bayer: Barnetta fällt komplette Hinrunde aus
Sonntag 28. August 2011Bayer muss auf Barnetta verzichten
Freitag 5. August 2011Viel Gedränge in den Gruppen
Sonntag 5. Juni 2011Kein Sieg für Hitzfeld und Matthäus
Samstag 4. Juni 2011Hitzfeld mit Granit zum Wembley-Wunder
Freitag 3. Juni 2011




















