| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006, 2010 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 2006, 2010 | 20 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Rustenburg | 26/06/2010 | USA | 1:2 n.V. (1:1, 0:1) | GHA ![]() | Achtelfinale |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 23/06/2010 | USA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Johannesburg | 18/06/2010 | SVN | 2:2 (2:0) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2010 | Rustenburg | 12/06/2010 | ENG | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Nuremberg | 22/06/2006 | GHA | 2:1 (2:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| 2006 | Kaiserslautern | 17/06/2006 | ITA | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Abu Dhabi | 05/12/2003 | USA | 2:0 (2:0) | KOR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Johannesburg | 28/06/2009 | USA | 2:3 (2:0) | BRA ![]() | Finale |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 24/06/2009 | ESP | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Halbfinale |
| 2009 | Rustenburg | 21/06/2009 | EGY | 0:3 (0:1) | USA ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 18/06/2009 | USA | 0:3 (0:2) | BRA ![]() | Erste Runde |
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 15/06/2009 | USA | 1:3 (1:0) | ITA ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Port Of Spain | 09/09/2009 | TRI | 0:1 (0:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Sandy | 05/09/2009 | USA | 2:1 (2:1) | SLV ![]() | |
| 2010 | Mexico City | 12/08/2009 | MEX | 2:1 (1:1) | USA ![]() | |
| 2010 | Chicago | 06/06/2009 | USA | 2:1 (1:1) | HON ![]() | |
| 2010 | San Jose | 03/06/2009 | CRC | 3:1 (2:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Nashville | 01/04/2009 | USA | 3:0 (1:0) | TRI ![]() | |
| 2010 | San Salvador | 28/03/2009 | SLV | 2:2 (1:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Columbus | 11/02/2009 | USA | 2:0 (1:0) | MEX ![]() | |
| 2010 | Washington Dc | 11/10/2008 | USA | 6:1 (2:1) | CUB ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Bridgeview | 10/09/2008 | USA | 3:0 (2:0) | TRI ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Havana | 06/09/2008 | CUB | 0:1 (0:1) | USA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Guatemala City | 20/08/2008 | GUA | 0:1 (0:0) | USA ![]() | Dritte Runde |
| 2010 | Carson/Los Angeles | 15/06/2008 | USA | 8:0 (3:0) | BRB ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Foxboro/Boston | 12/10/2005 | USA | 2:0 (0:0) | PAN ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Guatemala City | 07/09/2005 | GUA | 0:0 | USA ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Panama City | 08/06/2005 | PAN | 0:3 (0:3) | USA ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Salt Lake City | 04/06/2005 | USA | 3:0 (1:0) | CRC ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Birmingham | 30/03/2005 | USA | 2:0 (1:0) | GUA ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Port Of Spain | 09/02/2005 | TRI | 1:2 (0:1) | USA ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Columbus | 17/11/2004 | USA | 1:1 (1:1) | JAM ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Treue Seelen, Heilige und ein Eckballkönig
Mittwoch 25. Januar 2012Totti in Torlaune - Gladbach wirbelt
Montag 23. Januar 2012Chelsea und Liverpool sieglos
Samstag 21. Januar 2012Klinsmann: "Wir wollen die Initiative ergreifen"
Montag 16. Januar 2012USA-Sieg: Klinsmann bessert Bilanz auf
Dienstag 15. November 2011
Videos
Spiel 5 - Clint DEMPSEY (USA)
2. Tor (USA), 40.
Rustenburg - Royal Bafokeng Stadium
12. Juni 2010England - USA 1:1 (1:1)
Im zehnten Spiel gegeneinander trennten sich die USA und England erstmals ohne Sieger. Die "Three ...Clint DEMPSEY (USA)
Halbfinale, Bloemfontein
24. Juni 2009USA - Brasilien 2:3
Finale, Johannesburg
Ellis Park Stadium
Sonntag, 28. Juni 2009




















